SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 2 - PRIX AEMILIA | 17h18 | ![]() |
46.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JAZZ D'OURVILLE (D4) | ABRIVARD M. | 8.4 | 11.0 | 9.8 |
2 | 4 | JINGLE LOVER (Pa Dp) | PLOQUIN Pau. PH. | 95.0 | 124.0 | 127.9 |
3 | 8 | JACKSON BOY (D4) | DREUX Y. | 14.0 | 15.0 | 14.7 |
4 | 11 | JOVIAL HAUFOR (D4) | BONNE D. | 11.0 | 13.0 | 9.6 |
5 | 12 | JUST D'ERONVILLE | TINTILLIER A. | 93.0 | 114.0 | 61.4 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 8,40 | 12,60 |
6 | placé | 3,00 | 4,50 |
4 | placé | 16,70 | 25,05 |
8 | placé | 3,70 | 5,55 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4 | gagnant | 202,10 | 303,15 |
6-4 | placé | 55,70 | 83,55 |
6-8 | placé | 15,00 | 22,50 |
4-8 | placé | 66,10 | 99,15 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4-8 | 490,50 | 735,75 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-4 | 22,80 | ||
6-8 | 22,80 | ||
6-11 | 22,80 | ||
4-8 | 22,80 | ||
4-11 | 22,80 | ||
8-11 | 22,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 386,00 | ||
5 | 277,20 | ||
6 | 92,40 | ||
7 | 39,60 |
PICK 5 | |||
Pour 1 | |||
6-4-8-11-12 | 4 898,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 11,10 | 16,65 |
6 | placé | 3,30 | 4,95 |
4 | placé | 18,50 | 27,75 |
8 | placé | 4,30 | 6,45 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4 | gagnant | 301,30 | 451,95 |
6-4 | placé | 100,60 | 150,90 |
6-8 | placé | 18,90 | 28,35 |
4-8 | placé | 108,70 | 163,05 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-4-8 | 340,00 | 510,00 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-4 | 20,10 | ||
6-8 | 20,10 | ||
6-11 | 20,10 | ||
4-8 | 20,10 | ||
4-11 | 20,10 | ||
8-11 | 20,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 422,10 | ||
6 | 140,70 | ||
7 | 60,30 |
PICK 5 | |||
Pour 1 | |||
6-4-8-11-12 | 3 773,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
6 | gagnant | 9,80 | |
6 | placé | 4,50 | |
4 | placé | 13,00 | |
8 | placé | 3,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
4 | 30,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
11 | 8,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
6-4 | gagnant | 305,60 | |
6-4 | placé | 102,50 | |
6-8 | placé | 17,10 | |
4-8 | placé | 121,80 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
6-4-8 | 445,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
6-4 | 6,90 | ||
6-8 | 6,90 | ||
6-11 | 6,90 | ||
4-8 | 6,90 | ||
4-11 | 6,90 | ||
8-11 | 6,90 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
6-4-8-11 | 554,20 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
6-4-8-11-12 | 7 130,90 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE