SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 641.11 pts |
2-Ulri19k | 562.89 pts |
3-FORTUNE_97 | 535.27 pts |
4-LEOdu91 | 403.54 pts |
5-dijoux84 | 395.09 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 949.44 pts |
2-dijoux84 | 293.54 pts |
3-QUENTIN | 144.55 pts |
4-Ulri19k | 101.97 pts |
5-Crapeddu62 | 61.73 pts |
Course 8 - GRAND STEEPLE-CHASE CROSS-COUNTRY DE FONTAINEBLEAU | 16h02 | ![]() |
Cross - Listed - 6 ans et Plus - 6000 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TRAVEL DE BELAIR | DUBOURG K. | 4.9 | 4.4 | 5.4 |
2 | 9 | ELCOND'OR FORLONGE | DE GILES F. | 6.9 | 7.9 | 8.6 |
3 | 7 | GAP PIERJI {AQ} | KRATOCHVIL J. | 25.0 | 24.0 | 40.1 |
4 | 1 | GASBY DES PLANCHES {AQ} (Aus) | DEFONTAINE Q. | 3.3 | 3.8 | 3.1 |
5 | 10 | GUENOLA CONTI | RIOU C. | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 4,90 | 7,35 |
3 | placé | 2,00 | 3,00 |
9 | placé | 2,30 | 3,45 |
7 | placé | 4,30 | 6,45 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9 | gagnant | 13,10 | 19,65 |
3-9 | placé | 7,40 | 11,10 |
3-7 | placé | 20,60 | 30,90 |
9-7 | placé | 20,40 | 30,60 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9-7 | 144,10 | 216,15 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-9 | 5,70 | ||
3-7 | 5,70 | ||
3-1 | 5,70 | ||
9-7 | 5,70 | ||
9-1 | 5,70 | ||
7-1 | 5,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 193,50 | ||
5 | 38,70 | ||
6 | 12,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 4,40 | 6,60 |
3 | placé | 2,70 | 4,05 |
9 | placé | 3,10 | 4,65 |
7 | placé | 6,70 | 10,05 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9 | gagnant | 13,50 | 20,25 |
3-9 | placé | 6,30 | 9,45 |
3-7 | placé | 15,80 | 23,70 |
9-7 | placé | 16,70 | 25,05 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9-7 | 114,30 | 171,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-9 | 6,60 | ||
3-7 | 6,60 | ||
3-1 | 6,60 | ||
9-7 | 6,60 | ||
9-1 | 6,60 | ||
7-1 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 207,00 | ||
5 | 41,40 | ||
6 | 13,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
3 | gagnant | 5,40 | |
3 | placé | 2,00 | |
9 | placé | 2,70 | |
7 | placé | 6,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
9 | 5,90 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
1 | 11,10 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
3-9 | gagnant | 15,50 | |
3-9 | placé | 6,50 | |
3-7 | placé | 18,20 | |
9-7 | placé | 17,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
3-9-7 | 121,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
3-9 | 2,40 | ||
3-7 | 2,40 | ||
3-1 | 2,40 | ||
9-7 | 2,40 | ||
9-1 | 2,40 | ||
7-1 | 2,40 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
3-9-7-1 | 73,50 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
3-9-7-1-10 | 84,80 |
15 FEVRIER 2025
R4C8
1642.50
Classement général
1-Ulri19k | 1824.09 pts |
2-ancien4676 | 1807.93 pts |
3-dijoux84 | 1771.64 pts |
4-BELLINO10 | 1761.85 pts |
5-Crapeddu62 | 1568.80 pts |
6-orionis66 | 1460.69 pts |
7-FORTUNE_97 | 1408.07 pts |
8-KHOSROV | 1367.65 pts |
9-QUENTIN | 1345.46 pts |
10-RENEduVar | 1328.53 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE