SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1996.77 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1790.13 pts |
4-Ulri19k | 1475.46 pts |
5-andrelouis62 | 1321.78 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 572.61 pts |
4-Pelle50 | 430.61 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 7 - Bet 10 Get 40 At BetMGM Nursery | 19h32 | ![]() |
Plat Handicap -2 ans -1208m -Course E -Piste AllWeather | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FLYING FLETCHER {GB} | NOLAN DAV. | 8.4 | 9.0 | 8.2 |
2 | 7 | REPRISED {GB} | TUDHOPE Dan. | 10.0 | 13.0 | 14.1 |
3 | 2 | MAGIC FLUKE {IRE} | GHIANI Mar. | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
4 | 9 | HAVANA SMOKE {IRE} (Aus) | STRYDOM Kyl. | 16.0 | 14.0 | 16.4 |
5 | 1 | PROFESSOR TICKLE {GB} | PEARSON MLLE L. | 5.3 | 4.5 | 5.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 8,40 | 12,60 |
6 | placé | 2,40 | 3,60 |
7 | placé | 2,80 | 4,20 |
2 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7 | gagnant | 42,60 | 63,90 |
6-7 | placé | 9,80 | 14,70 |
6-2 | placé | 5,40 | 8,10 |
7-2 | placé | 6,60 | 9,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7-2 | 45,10 | 67,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-7 | 14,70 | ||
6-2 | 14,70 | ||
6-9 | 14,70 | ||
7-2 | 14,70 | ||
7-9 | 14,70 | ||
2-9 | 14,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 301,50 | ||
5 | 60,30 | ||
6 | 20,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 9,00 | 13,50 |
6 | placé | 1,80 | 2,70 |
7 | placé | 2,50 | 3,75 |
2 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7 | gagnant | 41,10 | 61,65 |
6-7 | placé | 11,10 | 16,65 |
6-2 | placé | 5,70 | 8,55 |
7-2 | placé | 5,90 | 8,85 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7-2 | 34,30 | 51,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-7 | 11,70 | ||
6-2 | 11,70 | ||
6-9 | 11,70 | ||
7-2 | 11,70 | ||
7-9 | 11,70 | ||
2-9 | 11,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 328,50 | ||
5 | 65,70 | ||
6 | 21,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
6 | gagnant | 8,20 | |
6 | placé | 2,60 | |
7 | placé | 2,10 | |
2 | placé | 1,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
7 | 7,90 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
9 | 20,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
6-7 | gagnant | 46,20 | |
6-7 | placé | 13,50 | |
6-2 | placé | 5,50 | |
7-2 | placé | 6,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
6-7-2 | 38,60 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
6-7 | 4,30 | ||
6-2 | 4,30 | ||
6-9 | 4,30 | ||
7-2 | 4,30 | ||
7-9 | 4,30 | ||
2-9 | 4,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
6-7-2-9 | 122,70 |
14 AOUT 2025
R5C8
1512.00
Classement général
1-orionis66 | 6933.20 pts |
2-BELLINO10 | 6249.51 pts |
3-sergio83 | 6187.33 pts |
4-andrelouis62 | 6018.13 pts |
5-Ulri19k | 5828.89 pts |
6-KAMBALA | 5779.93 pts |
7-grenoblois38 | 5721.26 pts |
8-QUENTIN | 5553.39 pts |
9-Pelle50 | 5495.97 pts |
10-PASCALOUPE | 5475.06 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE