SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUNG_VN | 799.53 pts |
4-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
5-andrelouis62 | 798.45 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 6 - PRIX DE MAINTENON | 16h50 | ![]() |
52.000 Euros - Attelé, mâles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KAPTAIN DU LIAMONE (D4) | PRAT Ale. | 25.0 | 33.0 | 61.3 |
2 | 10 | KEEP YOUR DREAMS (Dp) | DUBOIS J. | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
3 | 8 | KATAR (Pa Dp) | MOTTIER M. | 5.2 | 5.8 | 6.2 |
4 | 5 | KRAFEN (P4) | GELORMINI G. | 79.0 | 69.0 | 136.9 |
5 | 9 | KRAK D'AZUR (Da) | BAKKER R. | 8.0 | 6.4 | 7.6 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 25,10 | 37,65 |
3 | placé | 5,00 | 7,50 |
10 | placé | 1,90 | 2,85 |
8 | placé | 2,30 | 3,45 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10 | gagnant | 71,50 | 107,25 |
3-10 | placé | 15,60 | 23,40 |
3-8 | placé | 15,70 | 23,55 |
10-8 | placé | 6,20 | 9,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10-8 | 127,60 | 191,40 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-10 | 31,80 | ||
3-8 | 31,80 | ||
3-5 | 31,80 | ||
10-8 | 31,80 | ||
10-5 | 31,80 | ||
8-5 | 31,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 543,50 | ||
5 | 308,70 | ||
6 | 102,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 33,70 | 50,55 |
3 | placé | 6,10 | 9,15 |
10 | placé | 2,00 | 3,00 |
8 | placé | 2,40 | 3,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10 | gagnant | 93,70 | 140,55 |
3-10 | placé | 28,30 | 42,45 |
3-8 | placé | 24,60 | 36,90 |
10-8 | placé | 10,30 | 15,45 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-10-8 | 171,80 | 257,70 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-10 | 50,10 | ||
3-8 | 50,10 | ||
3-5 | 50,10 | ||
10-8 | 50,10 | ||
10-5 | 50,10 | ||
8-5 | 50,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 3 010,50 | ||
5 | 602,10 | ||
6 | 200,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
3 | gagnant | 61,30 | |
3 | placé | 8,30 | |
10 | placé | 2,30 | |
8 | placé | 2,40 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
10 | 6,10 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
5 | 8,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
3-10 | gagnant | 98,60 | |
3-10 | placé | 29,50 | |
3-8 | placé | 26,00 | |
10-8 | placé | 7,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
3-10-8 | 208,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
3-10 | 17,20 | ||
3-8 | 17,20 | ||
3-5 | 17,20 | ||
10-8 | 17,20 | ||
10-5 | 17,20 | ||
8-5 | 17,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
3-10-8-5 | 1 048,10 |
09 MAI 2025
R1C8
2976.30
Classement général
1-PASCALOUPE | 4414.62 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3697.15 pts |
4-andrelouis62 | 3529.21 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-DUNG_VN | 3201.86 pts |
7-tortilamo | 3099.25 pts |
8-ancien4676 | 3037.88 pts |
9-KAMBALA | 3015.91 pts |
10-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE