SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3198.10 pts |
| 2-BELLINO10 | 2625.82 pts |
| 3-sergio83 | 2294.11 pts |
| 4-Jackygombert | 2235.95 pts |
| 5-andrelouis62 | 1948.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.77 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 7 - PRIX LUGOLIN | 19h34 | ![]() |
| 33.000 Euros - Attelé. - Course C, 2.925 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KRISTAL DREAM (D4) | BRIAND Y. A. | 5.7 | 8.2 | 6.9 |
| 2 | 12 | LEMON TREE (Pa Dp) | BEKAERT D. | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
| 3 | 6 | KAPORAL VISAIS (D4) | CINIER N. | 6.8 | 7.2 | 7.0 |
| 4 | 13 | LARGO DE CASTELLE (Da Pp) | ENSCH N. | 8.7 | 5.6 | 6.8 |
| 5 | 7 | JIDEO STREET (Pa Dp) | FERON J. CH. | 30.0 | 28.0 | 31.0 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 5,70 | 8,55 |
| 8 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 12 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 6 | placé | 1,70 | 2,55 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-12 | gagnant | 8,60 | 12,90 |
| 8-NP | gagnant | 2,90 | 4,35 |
| 8-12 | placé | 3,70 | 5,55 |
| 8-NP | placé | 1,60 | 2,40 |
| 8-6 | placé | 3,80 | 5,70 |
| 12-6 | placé | 4,40 | 6,60 |
| 12-NP | placé | 1,70 | 2,55 |
| 6-NP | placé | 1,80 | 2,70 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-12-6 | 17,80 | 26,70 | |
| 8-12-NP | 9,30 | 13,95 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-12 | 4,20 | ||
| 8-6 | 4,20 | ||
| 8-13 | 4,20 | ||
| 12-6 | 4,20 | ||
| 12-13 | 4,20 | ||
| 6-13 | 4,20 | ||
| 8-NP | 3,30 | ||
| 12-NP | 3,30 | ||
| 6-NP | 3,30 | ||
| 13-NP | 3,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 39,90 | ||
| 5 | 10,20 | ||
| 6 | 5,40 | ||
| QUARTE | |||
| Pour 1.30 | |||
| ORDRE | 127,27 | ||
| DESORDRE | 8,06 | ||
| BONUS | 3,51 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 8,20 | 12,30 |
| 8 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 12 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 6 | placé | 1,60 | 2,40 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-12 | gagnant | 11,00 | 16,50 |
| 8-12 | placé | 3,70 | 5,55 |
| 8-6 | placé | 3,60 | 5,40 |
| 12-6 | placé | 3,90 | 5,85 |
| 8-NP | placé | 1,60 | 2,40 |
| 12-NP | placé | 1,70 | 2,55 |
| 6-NP | placé | 1,70 | 2,55 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-12-6 | 18,30 | 27,45 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-12 | 3,60 | ||
| 8-6 | 3,60 | ||
| 8-13 | 3,60 | ||
| 12-6 | 3,60 | ||
| 12-13 | 3,60 | ||
| 6-13 | 3,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 31,80 | ||
| 5 | 8,70 | ||
| 6 | 4,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | gagnant | 6,90 | |
| 8 | placé | 2,10 | |
| 12 | placé | 1,50 | |
| 6 | placé | 1,80 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | 8,00 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 13 | 6,00 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8-12 | gagnant | 11,20 | |
| 8-12 | placé | 3,90 | |
| 8-6 | placé | 5,00 | |
| 12-6 | placé | 4,30 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 8-12-6 | 18,90 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-12 | 1,30 | ||
| 8-6 | 1,30 | ||
| 8-13 | 1,30 | ||
| 12-6 | 1,30 | ||
| 12-13 | 1,30 | ||
| 6-13 | 1,30 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-12-6-13 | 10,90 | ||
24 DECEMBRE 2025
R2C7
7528.50
Classement général
| 1-KAMBALA | 10676.51 pts |
| 2-orionis66 | 10033.06 pts |
| 3-Jackygombert | 9278.95 pts |
| 4-DUNG_VN | 8944.31 pts |
| 5-QUENTIN | 8904.17 pts |
| 6-sergio83 | 8892.05 pts |
| 7-andrelouis62 | 8874.55 pts |
| 8-BELLINO10 | 8840.12 pts |
| 9-DUDUCHE974 | 8312.54 pts |
| 10-JPCULTY26 | 8192.70 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE