SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3010.80 pts |
2-BELLINO10 | 2091.17 pts |
3-sergio83 | 1887.46 pts |
4-Jackygombert | 1711.31 pts |
5-andrelouis62 | 1528.07 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 580.38 pts |
4-Pelle50 | 464.47 pts |
5-LEILA-31 | 419.00 pts |
Course 10 - PRIX DU DOMAINE DE VALGENCEUSE | 18h12 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +29 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ANISTOU {GER} | MADAMET A. | 15.0 | 18.0 | 19.4 |
2 | 6 | JUMANO | GUYON M. | 5.3 | 6.6 | 5.0 |
3 | 12 | SHYAMALA {GB} (Aus) | BACHELOT T. | 28.0 | 16.0 | 18.8 |
4 | 4 | VENTURA VISION (Aus) | BARZALONA M. | 12.0 | 11.0 | 17.2 |
5 | 5 | CIRCO MASSIMO {GB} (oeil) | BERGE C. | 79.0 | 86.0 | 93.6 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 15,30 | 22,95 |
7 | placé | 5,80 | 8,70 |
6 | placé | 2,60 | 3,90 |
12 | placé | 7,50 | 11,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-6 | gagnant | 50,90 | 76,35 |
7-6 | placé | 22,00 | 33,00 |
7-12 | placé | 73,00 | 109,50 |
6-12 | placé | 25,70 | 38,55 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-6-12 | 434,50 | 651,75 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-6 | 42,90 | ||
7-12 | 42,90 | ||
7-4 | 42,90 | ||
6-12 | 42,90 | ||
6-4 | 42,90 | ||
12-4 | 42,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 3 244,50 | ||
5 | 648,90 | ||
6 | 216,30 | ||
7 | 92,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 18,90 | 28,35 |
7 | placé | 6,40 | 9,60 |
6 | placé | 2,70 | 4,05 |
12 | placé | 4,90 | 7,35 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-6 | gagnant | 60,90 | 91,35 |
7-6 | placé | 21,90 | 32,85 |
7-12 | placé | 70,30 | 105,45 |
6-12 | placé | 23,80 | 35,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-6-12 | 441,90 | 662,85 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-6 | 44,10 | ||
7-12 | 44,10 | ||
7-4 | 44,10 | ||
6-12 | 44,10 | ||
6-4 | 44,10 | ||
12-4 | 44,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 743,40 | ||
6 | 247,80 | ||
7 | 106,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
7 | gagnant | 19,40 | |
7 | placé | 6,80 | |
6 | placé | 2,60 | |
12 | placé | 4,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
6 | 7,70 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
4 | 13,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
7-6 | gagnant | 68,10 | |
7-6 | placé | 24,30 | |
7-12 | placé | 81,60 | |
6-12 | placé | 24,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
7-6-12 | 462,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
7-6 | 14,20 | ||
7-12 | 14,20 | ||
7-4 | 14,20 | ||
6-12 | 14,20 | ||
6-4 | 14,20 | ||
12-4 | 14,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
7-6-12-4 | 775,60 |
20 SEPTEMBRE 2025
R1C3
2803.50
Classement général
1-orionis66 | 8539.65 pts |
2-sergio83 | 6954.23 pts |
3-andrelouis62 | 6870.99 pts |
4-Jackygombert | 6831.93 pts |
5-BELLINO10 | 6783.09 pts |
6-grenoblois38 | 6747.48 pts |
7-KAMBALA | 6686.30 pts |
8-DUNG_VN | 6673.69 pts |
9-QUENTIN | 6482.13 pts |
10-antonello | 6450.07 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE