SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1999.95 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1790.13 pts |
4-Ulri19k | 1478.00 pts |
5-Jackygombert | 1417.63 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 572.61 pts |
4-Pelle50 | 430.61 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 3 - PRIX DE LA MAISON DU PARC | 18h29 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3100 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +36/+38 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PHOENIX CHOP | BACHELOT T. | 4.4 | 4.8 | 3.9 |
2 | 11 | TRES RUSH {IRE} (oeil) | WERLE A. | 10.0 | 10.0 | 10.4 |
3 | 8 | JANAJKA (Aus) | ROUSSEL Ale. | 24.0 | 24.0 | 31.2 |
4 | 10 | GALWAY CITY {AQ} | SANCHEZ Gar. | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
5 | 14 | MY DARLING | LEBEURRIER MLLE L. | 30.0 | 25.0 | 28.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 4,40 | 6,60 |
6 | placé | 2,10 | 3,15 |
11 | placé | 3,10 | 4,65 |
8 | placé | 5,10 | 7,65 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-11 | gagnant | 16,00 | 24,00 |
6-11 | placé | 8,20 | 12,30 |
6-8 | placé | 16,10 | 24,15 |
11-8 | placé | 28,80 | 43,20 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-11-8 | 169,20 | 253,80 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-11 | 13,80 | ||
6-8 | 13,80 | ||
6-10 | 13,80 | ||
11-8 | 13,80 | ||
11-10 | 13,80 | ||
8-10 | 13,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 165,50 | ||
5 | 233,10 | ||
6 | 77,70 | ||
7 | 33,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 4,80 | 7,20 |
6 | placé | 2,60 | 3,90 |
11 | placé | 3,40 | 5,10 |
8 | placé | 7,10 | 10,65 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-11 | gagnant | 18,60 | 27,90 |
6-11 | placé | 7,60 | 11,40 |
6-8 | placé | 15,30 | 22,95 |
11-8 | placé | 31,80 | 47,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-11-8 | 293,70 | 440,55 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-11 | 14,70 | ||
6-8 | 14,70 | ||
6-10 | 14,70 | ||
11-8 | 14,70 | ||
11-10 | 14,70 | ||
8-10 | 14,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 1 512,00 | ||
5 | 302,40 | ||
6 | 100,80 | ||
7 | 43,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
6 | gagnant | 3,90 | |
6 | placé | 1,90 | |
11 | placé | 4,00 | |
8 | placé | 9,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
11 | 5,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
10 | 15,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
6-11 | gagnant | 20,60 | |
6-11 | placé | 7,80 | |
6-8 | placé | 19,30 | |
11-8 | placé | 52,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
6-11-8 | 229,90 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
6-11 | 5,20 | ||
6-8 | 5,20 | ||
6-10 | 5,20 | ||
11-8 | 5,20 | ||
11-10 | 5,20 | ||
8-10 | 5,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
6-11-8-10 | 712,20 |
15 AOUT 2025
R1C7
3118.50
Classement général
1-orionis66 | 6950.60 pts |
2-BELLINO10 | 6270.72 pts |
3-sergio83 | 6189.23 pts |
4-andrelouis62 | 6040.03 pts |
5-Ulri19k | 5867.55 pts |
6-KAMBALA | 5804.39 pts |
7-grenoblois38 | 5774.74 pts |
8-Jackygombert | 5603.14 pts |
9-Pelle50 | 5596.33 pts |
10-QUENTIN | 5558.42 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE