SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1999.95 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1807.03 pts |
4-Ulri19k | 1478.00 pts |
5-Jackygombert | 1431.71 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 572.61 pts |
4-Pelle50 | 447.62 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 1 - PRIX DU CHENE DU COUP DE FOUDRE | 13h50 | ![]() |
Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +20 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BUBBLE SIGN | MENDIZABAL I. | 6.1 | 5.7 | 5.3 |
2 | 12 | CHIAREGGIO | LEMAITRE A. | 9.0 | 10.0 | 12.4 |
3 | 16 | BRANDYWINE | VELON MLLE M. | 39.0 | 51.0 | 57.5 |
4 | 4 | LOFSONGUR ISLANDE | HARDOUIN E. | 28.0 | 34.0 | 35.7 |
5 | 7 | INDIAN GOLD | GUYON M. | 19.0 | 24.0 | 20.9 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 6,10 | 9,15 |
2 | placé | 2,00 | 3,00 |
12 | placé | 3,30 | 4,95 |
16 | placé | 8,40 | 12,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-12 | gagnant | 27,70 | 41,55 |
2-12 | placé | 12,80 | 19,20 |
2-16 | placé | 35,40 | 53,10 |
12-16 | placé | 54,20 | 81,30 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-12 | 38,40 | ||
2-16 | 38,40 | ||
2-4 | 38,40 | ||
12-16 | 38,40 | ||
12-4 | 38,40 | ||
16-4 | 38,40 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 6 268,50 | ||
5 | 1 253,70 | ||
6 | 417,90 | ||
7 | 179,10 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 1 258,90 | ||
DESORDRE | 219,00 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 13 475,54 | ||
DESORDRE | 1 194,70 | ||
BONUS | 94,64 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 353 476,00 | ||
DESORDRE | 4 720,00 | ||
BONUS4 | 174,80 | ||
BONUS3 | 33,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 5,70 | 8,55 |
2 | placé | 2,00 | 3,00 |
12 | placé | 3,30 | 4,95 |
16 | placé | 9,70 | 14,55 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-12 | gagnant | 28,30 | 42,45 |
2-12 | placé | 11,30 | 16,95 |
2-16 | placé | 37,00 | 55,50 |
12-16 | placé | 74,70 | 112,05 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-12 | 37,20 | ||
2-16 | 37,20 | ||
2-4 | 37,20 | ||
12-16 | 37,20 | ||
12-4 | 37,20 | ||
16-4 | 37,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 0,00 | ||
6 | 619,50 | ||
7 | 265,50 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 927,80 | ||
DESORDRE | 160,20 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 8 131,89 | ||
DESORDRE | 831,87 | ||
BONUS | 68,64 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 86 554,40 | ||
DESORDRE | 1 450,40 | ||
BONUS4 | 163,40 | ||
BONUS3 | 32,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
2 | gagnant | 5,70 | |
2 | placé | 1,80 | |
12 | placé | 3,50 | |
16 | placé | 12,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
12 | 12,70 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
4 | 21,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
2-12 | gagnant | 32,20 | |
2-12 | placé | 11,60 | |
2-16 | placé | 41,50 | |
12-16 | placé | 85,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
2-12-16 | 311,00 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
2-12-16 | 1 259,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
2-12 | 13,70 | ||
2-16 | 13,70 | ||
2-4 | 13,70 | ||
12-16 | 13,70 | ||
12-4 | 13,70 | ||
16-4 | 13,70 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
2-12-16-4 | 1 781,70 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
2-12-16-4-7 | 2 488,00 |
15 AOUT 2025
R1C7
3118.50
Classement général
1-orionis66 | 6970.60 pts |
2-sergio83 | 6296.75 pts |
3-BELLINO10 | 6293.05 pts |
4-andrelouis62 | 6089.64 pts |
5-Ulri19k | 5867.55 pts |
6-grenoblois38 | 5824.12 pts |
7-KAMBALA | 5810.68 pts |
8-Pelle50 | 5714.62 pts |
9-Jackygombert | 5688.00 pts |
10-QUENTIN | 5597.62 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE