SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1985.11 pts |
2-orionis66 | 1911.37 pts |
3-sergio83 | 1781.20 pts |
4-Ulri19k | 1406.63 pts |
5-andrelouis62 | 1304.40 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.96 pts |
4-LEILA-31 | 412.34 pts |
5-dijoux84 | 362.64 pts |
Course 1 - PRIX DU CIRCUIT DES 24 HEURES | 16h17 | ![]() |
20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.950 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KOBE EIGHT (Pa Dp) | RAFFESTIN J. | 9.4 | 12.0 | 10.1 |
2 | 9 | KALIO DE BRAYE | MONCLIN J. PH. | 7.1 | 6.4 | 5.5 |
3 | 6 | KILLER D'ENFER (Dp) | DELACOUR P. A. | 17.0 | 17.0 | 18.1 |
4 | 4 | KAISER GRIFF (Dp) | HUE R. | 17.0 | 16.0 | 16.8 |
5 | 8 | KARO DU BELET (D4) | BAZIRE J. M. | 3.2 | 2.5 | 2.9 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 9,40 | 14,10 |
3 | placé | 3,00 | 4,50 |
9 | placé | 2,00 | 3,00 |
6 | placé | 3,00 | 4,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9 | gagnant | 29,20 | 43,80 |
3-9 | placé | 8,30 | 12,45 |
3-6 | placé | 12,90 | 19,35 |
9-6 | placé | 10,30 | 15,45 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9-6 | 64,00 | 96,00 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-9 | 16,50 | ||
3-6 | 16,50 | ||
3-4 | 16,50 | ||
9-6 | 16,50 | ||
9-4 | 16,50 | ||
6-4 | 16,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 310,50 | ||
5 | 62,10 | ||
6 | 20,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3 | gagnant | 12,70 | 19,05 |
3 | placé | 4,50 | 6,75 |
9 | placé | 2,20 | 3,30 |
6 | placé | 3,50 | 5,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9 | gagnant | 18,50 | 27,75 |
3-9 | placé | 10,30 | 15,45 |
3-6 | placé | 15,00 | 22,50 |
9-6 | placé | 10,90 | 16,35 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
3-9-6 | 72,10 | 108,15 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
3-9 | 34,80 | ||
3-6 | 34,80 | ||
3-4 | 34,80 | ||
9-6 | 34,80 | ||
9-4 | 34,80 | ||
6-4 | 34,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 495,00 | ||
5 | 99,00 | ||
6 | 33,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
3 | gagnant | 10,10 | |
3 | placé | 2,90 | |
9 | placé | 2,30 | |
6 | placé | 2,80 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
9 | 3,60 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
4 | 7,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
3-9 | gagnant | 19,10 | |
3-9 | placé | 6,30 | |
3-6 | placé | 15,30 | |
9-6 | placé | 10,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
3-9-6 | 62,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
3-9 | 9,30 | ||
3-6 | 9,30 | ||
3-4 | 9,30 | ||
9-6 | 9,30 | ||
9-4 | 9,30 | ||
6-4 | 9,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
3-9-6-4 | 140,20 |
31 JUILLET 2025
R4C4
5670.00
Classement général
1-orionis66 | 6770.00 pts |
2-BELLINO10 | 6131.42 pts |
3-sergio83 | 6030.71 pts |
4-andrelouis62 | 5816.01 pts |
5-grenoblois38 | 5536.74 pts |
6-PASCALOUPE | 5425.05 pts |
7-Ulri19k | 5365.73 pts |
8-RENEduVar | 5252.48 pts |
9-Crapeddu62 | 5252.02 pts |
10-Pelle50 | 5236.64 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE