SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1705.19 pts |
2-orionis66 | 1358.46 pts |
3-andrelouis62 | 1131.57 pts |
4-Ulri19k | 1029.19 pts |
5-JPCULTY26 | 1028.10 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-dijoux84 | 356.05 pts |
5-QUENTIN | 308.80 pts |
Course 3 - PRIX DE LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU | 12h31 | ![]() |
Plat - 1800 m - 3 ans et Plus - Handicap divisé - Course D | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | KOOL TOO | BESENYEI Fer. | 3.8 | 3.8 | 5.2 |
2 | 3 | MIYAZ | WERDER Pab. | 11.0 | 14.0 | 8.4 |
3 | 2 | ROCK THIS WAY | KESSLER MME N. | 9.1 | 10.0 | 7.6 |
4 | 8 | CALANDA {CHE} | VOGT MLLE S. | 7.8 | 7.9 | 10.0 |
5 | 5 | SAADI | LHEUREUX C. | 10.0 | 8.8 | 10.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 3,80 | 5,70 |
10 | placé | 1,70 | 2,55 |
3 | placé | 2,80 | 4,20 |
2 | placé | 2,40 | 3,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-3 | gagnant | 28,00 | 42,00 |
10-3 | placé | 9,20 | 13,80 |
10-2 | placé | 8,10 | 12,15 |
3-2 | placé | 10,00 | 15,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-3-2 | 63,10 | 94,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-3 | 13,20 | ||
10-2 | 13,20 | ||
10-8 | 13,20 | ||
3-2 | 13,20 | ||
3-8 | 13,20 | ||
2-8 | 13,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 252,00 | ||
5 | 50,40 | ||
6 | 16,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 3,80 | 5,70 |
10 | placé | 1,50 | 2,25 |
3 | placé | 2,80 | 4,20 |
2 | placé | 2,00 | 3,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-3 | gagnant | 23,80 | 35,70 |
10-3 | placé | 9,20 | 13,80 |
10-2 | placé | 7,90 | 11,85 |
3-2 | placé | 14,90 | 22,35 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-3-2 | 121,10 | 181,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-3 | 12,90 | ||
10-2 | 12,90 | ||
10-8 | 12,90 | ||
3-2 | 12,90 | ||
3-8 | 12,90 | ||
2-8 | 12,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 315,00 | ||
5 | 63,00 | ||
6 | 21,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 5,20 | |
10 | placé | 2,00 | |
3 | placé | 3,20 | |
2 | placé | 2,80 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
3 | 6,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
8 | 7,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-3 | gagnant | 25,10 | |
10-3 | placé | 12,70 | |
10-2 | placé | 6,00 | |
3-2 | placé | 8,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-3-2 | 124,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-3 | 4,80 | ||
10-2 | 4,80 | ||
10-8 | 4,80 | ||
3-2 | 4,80 | ||
3-8 | 4,80 | ||
2-8 | 4,80 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-3-2-8 | 110,30 |
05 JUILLET 2025
R5C2
3087.00
Classement général
1-orionis66 | 5626.02 pts |
2-BELLINO10 | 5268.66 pts |
3-PASCALOUPE | 5216.89 pts |
4-grenoblois38 | 5061.71 pts |
5-RENEduVar | 4988.05 pts |
6-andrelouis62 | 4968.09 pts |
7-Pelle50 | 4682.10 pts |
8-Crapeddu62 | 4674.48 pts |
9-JPCULTY26 | 4629.20 pts |
10-Ulri19k | 4557.64 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE