SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3198.10 pts |
| 2-BELLINO10 | 2625.82 pts |
| 3-sergio83 | 2294.11 pts |
| 4-Jackygombert | 2235.95 pts |
| 5-andrelouis62 | 1948.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.77 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 4 - PRIX DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | 15h15 | ![]() |
| 60.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOUFRA IRIS'EYES (D4) | COLLETTE A. | 16.0 | 16.0 | 15.8 |
| 2 | 2 | KRYSTAL PIYA | THOMAIN D. | 23.0 | 25.0 | 23.0 |
| 3 | 7 | KEY LADY (Pa Dp) | MOTTIER M. | 13.0 | 13.0 | 16.0 |
| 4 | 9 | KRACKMANIA (D4) | PLOQUIN Pau. PH. | 15.0 | 14.0 | 13.3 |
| 5 | 5 | KALISKANA (D4) | ABRIVARD M. | 8.3 | 9.4 | 8.7 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 16,20 | 24,30 |
| 8 | placé | 3,80 | 5,70 |
| 2 | placé | 5,10 | 7,65 |
| 7 | placé | 4,20 | 6,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-2 | gagnant | 112,10 | 168,15 |
| 8-2 | placé | 23,80 | 35,70 |
| 8-7 | placé | 17,60 | 26,40 |
| 2-7 | placé | 22,00 | 33,00 |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-2 | 30,30 | ||
| 8-7 | 30,30 | ||
| 8-9 | 30,30 | ||
| 2-7 | 30,30 | ||
| 2-9 | 30,30 | ||
| 7-9 | 30,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 1 246,50 | ||
| 5 | 249,30 | ||
| 6 | 83,10 | ||
| TIERCE | |||
| Pour 1 | |||
| ORDRE | 959,80 | ||
| DESORDRE | 152,70 | ||
| QUARTE | |||
| Pour 1.30 | |||
| ORDRE | 7 915,70 | ||
| DESORDRE | 266,50 | ||
| BONUS | 27,04 | ||
| QUINTE | |||
| Pour 2 | |||
| ORDRE | 32 142,60 | ||
| DESORDRE | 306,00 | ||
| BONUS45 | 8,80 | ||
| BONUS3 | 7,40 | ||
| MAX2 | 1-4-9-11-20-29 | ||
| MAX10 | 18 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 16,40 | 24,60 |
| 8 | placé | 3,80 | 5,70 |
| 2 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 7 | placé | 4,20 | 6,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-2 | gagnant | 124,10 | 186,15 |
| 8-2 | placé | 25,60 | 38,40 |
| 8-7 | placé | 16,80 | 25,20 |
| 2-7 | placé | 20,00 | 30,00 |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-2 | 25,50 | ||
| 8-7 | 25,50 | ||
| 8-9 | 25,50 | ||
| 2-7 | 25,50 | ||
| 2-9 | 25,50 | ||
| 7-9 | 25,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 1 192,50 | ||
| 5 | 238,50 | ||
| 6 | 79,50 | ||
| TIERCE | |||
| Pour 1 | |||
| ORDRE | 781,70 | ||
| DESORDRE | 126,90 | ||
| QUARTE | |||
| Pour 1.30 | |||
| ORDRE | 4 847,31 | ||
| DESORDRE | 231,01 | ||
| BONUS | 28,34 | ||
| QUINTE | |||
| Pour 2 | |||
| ORDRE | 31 703,00 | ||
| DESORDRE | 264,00 | ||
| BONUS45 | 7,80 | ||
| BONUS3 | 6,60 | ||
| MAX2 | 1-4-9-11-20-29 | ||
| MAX10 | 18 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | gagnant | 15,80 | |
| 8 | placé | 3,90 | |
| 2 | placé | 5,20 | |
| 7 | placé | 5,00 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 14,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 8,80 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8-2 | gagnant | 131,00 | |
| 8-2 | placé | 30,60 | |
| 8-7 | placé | 17,60 | |
| 2-7 | placé | 23,00 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 8-2-7 | 209,80 | ||
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 8-2-7 | 865,50 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-2 | 9,00 | ||
| 8-7 | 9,00 | ||
| 8-9 | 9,00 | ||
| 2-7 | 9,00 | ||
| 2-9 | 9,00 | ||
| 7-9 | 9,00 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-2-7-9 | 506,20 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-2-7-9-5 | 0,00 | ||
24 DECEMBRE 2025
R2C7
7528.50
Classement général
| 1-KAMBALA | 10676.51 pts |
| 2-orionis66 | 10033.06 pts |
| 3-Jackygombert | 9278.95 pts |
| 4-DUNG_VN | 8944.31 pts |
| 5-QUENTIN | 8904.17 pts |
| 6-sergio83 | 8892.05 pts |
| 7-andrelouis62 | 8874.55 pts |
| 8-BELLINO10 | 8840.12 pts |
| 9-DUDUCHE974 | 8312.54 pts |
| 10-JPCULTY26 | 8192.70 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE