SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3044.74 pts |
| 2-BELLINO10 | 2184.78 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1906.44 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1626.72 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 4 - PRIX D'ESCUROLLES | 11h25 | ![]() |
| 26.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, 2.950 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KISS ME JULRY (D4) | GAUVIN J. P. | 2.4 | 2.7 | 2.3 |
| 2 | 12 | KASPAROVA (Pa Dp) | ABRIVARD M. | 4.9 | 4.4 | 5.0 |
| 3 | 5 | KOCCINELLE BEY (P4) | ROCHARD B. | 13.0 | 15.0 | 17.1 |
| 4 | 11 | KEIRA SMART (Dp) | CORMY Martin | 9.4 | 7.5 | 7.6 |
| 5 | 7 | KOTKITA (Pa) | LAMAZIERE L. | 14.0 | 13.0 | 17.9 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 2,40 | 3,60 |
| 9 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 12 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 5 | placé | 3,10 | 4,65 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-12 | gagnant | 6,60 | 9,90 |
| 9-12 | placé | 3,60 | 5,40 |
| 9-5 | placé | 6,70 | 10,05 |
| 12-5 | placé | 8,60 | 12,90 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-12-5 | 24,30 | 36,45 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-12 | 5,40 | ||
| 9-5 | 5,40 | ||
| 9-11 | 5,40 | ||
| 12-5 | 5,40 | ||
| 12-11 | 5,40 | ||
| 5-11 | 5,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 108,00 | ||
| 5 | 21,60 | ||
| 6 | 7,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 2,70 | 4,05 |
| 9 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 12 | placé | 1,60 | 2,40 |
| 5 | placé | 3,00 | 4,50 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-12 | gagnant | 7,40 | 11,10 |
| 9-12 | placé | 4,30 | 6,45 |
| 9-5 | placé | 10,10 | 15,15 |
| 12-5 | placé | 10,10 | 15,15 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-12-5 | 33,60 | 50,40 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-12 | 6,60 | ||
| 9-5 | 6,60 | ||
| 9-11 | 6,60 | ||
| 12-5 | 6,60 | ||
| 12-11 | 6,60 | ||
| 5-11 | 6,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 198,00 | ||
| 5 | 39,60 | ||
| 6 | 13,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | gagnant | 2,30 | |
| 9 | placé | 1,40 | |
| 12 | placé | 2,00 | |
| 5 | placé | 4,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | 5,60 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | 5,50 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9-12 | gagnant | 6,50 | |
| 9-12 | placé | 4,10 | |
| 9-5 | placé | 12,30 | |
| 12-5 | placé | 13,20 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 9-12-5 | 40,10 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-12 | 2,10 | ||
| 9-5 | 2,10 | ||
| 9-11 | 2,10 | ||
| 12-5 | 2,10 | ||
| 12-11 | 2,10 | ||
| 5-11 | 2,10 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-12-5-11 | 66,20 | ||
27 OCTOBRE 2025
R4C6
2898.00
Classement général
| 1-orionis66 | 8969.35 pts |
| 2-DUNG_VN | 7762.84 pts |
| 3-sergio83 | 7695.27 pts |
| 4-Jackygombert | 7664.75 pts |
| 5-QUENTIN | 7489.27 pts |
| 6-KAMBALA | 7466.50 pts |
| 7-andrelouis62 | 7410.39 pts |
| 8-grenoblois38 | 7331.59 pts |
| 9-BELLINO10 | 7253.49 pts |
| 10-antonello | 7200.44 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE