SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2033.71 pts |
2-orionis66 | 1986.94 pts |
3-sergio83 | 1817.53 pts |
4-Ulri19k | 1492.49 pts |
5-Jackygombert | 1454.77 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 454.42 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 2 - PRIX PENTHESILEE - IJOCKEY GPA HANDICAP CHALLENGE | 12h37 | ![]() |
Plat - Cavalières - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +43 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JOAO (Aus) | WEBER MME B. | 7.6 | 7.9 | 7.1 |
2 | 7 | MAPLE GIRL (oeil) | LE GEAY MME Lar. | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
3 | 8 | AZABA | LENGLART MLLE L. | 3.9 | 4.1 | 5.2 |
4 | 2 | TOP GLORY | QUINTON MME L. | 9.8 | 7.4 | 7.0 |
5 | 10 | GOJI BERRY | SEIGNOUX MME Ama. | 8.6 | 7.6 | 5.3 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 7,60 | 11,40 |
6 | placé | 2,10 | 3,15 |
7 | placé | 1,50 | 2,25 |
8 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7 | gagnant | 16,00 | 24,00 |
6-7 | placé | 5,00 | 7,50 |
6-8 | placé | 4,30 | 6,45 |
7-8 | placé | 3,40 | 5,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7-8 | 11,80 | 17,70 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-7 | 5,40 | ||
6-8 | 5,40 | ||
6-2 | 5,40 | ||
7-8 | 5,40 | ||
7-2 | 5,40 | ||
8-2 | 5,40 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 90,00 | ||
5 | 18,00 | ||
6 | 6,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6 | gagnant | 7,90 | 11,85 |
6 | placé | 1,80 | 2,70 |
7 | placé | 1,60 | 2,40 |
8 | placé | 1,60 | 2,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7 | gagnant | 24,20 | 36,30 |
6-7 | placé | 6,80 | 10,20 |
6-8 | placé | 6,10 | 9,15 |
7-8 | placé | 3,80 | 5,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
6-7-8 | 20,80 | 31,20 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
6-7 | 6,60 | ||
6-8 | 6,60 | ||
6-2 | 6,60 | ||
7-8 | 6,60 | ||
7-2 | 6,60 | ||
8-2 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 117,00 | ||
5 | 23,40 | ||
6 | 7,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
6 | gagnant | 7,10 | |
6 | placé | 1,70 | |
7 | placé | 1,50 | |
8 | placé | 1,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
7 | 4,20 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
2 | 7,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
6-7 | gagnant | 19,10 | |
6-7 | placé | 5,10 | |
6-8 | placé | 6,30 | |
7-8 | placé | 4,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
6-7-8 | 23,20 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
6-7 | 2,30 | ||
6-8 | 2,30 | ||
6-2 | 2,30 | ||
7-8 | 2,30 | ||
7-2 | 2,30 | ||
8-2 | 2,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
6-7-8-2 | 45,90 |
23 AOUT 2025
R3C1
1683.00
Classement général
1-orionis66 | 7025.95 pts |
2-BELLINO10 | 6438.29 pts |
3-sergio83 | 6431.80 pts |
4-andrelouis62 | 6231.44 pts |
5-KAMBALA | 6093.57 pts |
6-Ulri19k | 5960.57 pts |
7-grenoblois38 | 5915.43 pts |
8-QUENTIN | 5867.03 pts |
9-Jackygombert | 5861.25 pts |
10-Pelle50 | 5840.02 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE