SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 4 - Premi OLE OLE MIXO (PREMIUM) | 20h00 | ![]() |
1500 Euros - Attelé - 2150 mètres - Autostart - 2 ans | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KAOS | RIERA BENNASAR Mat. | 24.0 | 17.0 | 23.0 |
2 | 3 | KARAMBOLA VX | RIERA BENNASAR Ant. | 5.3 | 4.0 | 4.8 |
3 | 10 | KALINCO MAR | RIERA ROSSELLO J.A. | 12.0 | 13.0 | 8.8 |
4 | 4 | KAMILA DE FONT | ANDREU ADROVER G. | 2.5 | 3.4 | 3.0 |
5 | 12 | KID JM | JUAN PUIGSERVER Jua. M. | 27.0 | 20.0 | 18.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1 | gagnant | 24,50 | 36,75 |
1 | placé | 6,10 | 9,15 |
3 | placé | 1,90 | 2,85 |
10 | placé | 3,60 | 5,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-3 | gagnant | 71,70 | 107,55 |
1-3 | placé | 16,60 | 24,90 |
1-10 | placé | 26,50 | 39,75 |
3-10 | placé | 9,30 | 13,95 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-3-10 | 250,40 | 375,60 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
1-3 | 9,60 | ||
1-10 | 9,60 | ||
1-4 | 9,60 | ||
3-10 | 9,60 | ||
3-4 | 9,60 | ||
10-4 | 9,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 504,00 | ||
5 | 100,80 | ||
6 | 33,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1 | gagnant | 17,80 | 26,70 |
1 | placé | 13,30 | 19,95 |
3 | placé | 2,00 | 3,00 |
10 | placé | 2,80 | 4,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-3 | gagnant | 120,40 | 180,60 |
1-3 | placé | 22,10 | 33,15 |
1-10 | placé | 23,50 | 35,25 |
3-10 | placé | 15,20 | 22,80 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-3-10 | 289,80 | 434,70 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
1-3 | 8,10 | ||
1-10 | 8,10 | ||
1-4 | 8,10 | ||
3-10 | 8,10 | ||
3-4 | 8,10 | ||
10-4 | 8,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 270,00 | ||
5 | 54,00 | ||
6 | 18,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
1 | gagnant | 23,00 | |
1 | placé | 5,30 | |
3 | placé | 2,30 | |
10 | placé | 3,80 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
3 | 8,10 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
4 | 9,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
1-3 | gagnant | 60,80 | |
1-3 | placé | 22,50 | |
1-10 | placé | 28,60 | |
3-10 | placé | 9,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
1-3-10 | 203,30 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
1-3 | 2,70 | ||
1-10 | 2,70 | ||
1-4 | 2,70 | ||
3-10 | 2,70 | ||
3-4 | 2,70 | ||
10-4 | 2,70 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
1-3-10-4 | 100,30 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE