SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1309.08 pts |
2-Ulri19k | 872.76 pts |
3-DUDUCHE974 | 760.33 pts |
4-DAVID | 749.96 pts |
5-antonello | 632.08 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 957.43 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 317.63 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-QUENTIN | 190.41 pts |
Course 2 - PRIX DU JEROBOAM | 12h22 | ![]() |
21.000 Euros - Attelé. - Course E, App. Lads Jockeys, 2.550 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | KALITY LOVE (D4) | CIVE E. | 4.9 | 3.8 | 3.8 |
2 | 11 | KERMES (D4) | FORNIGLIA W. | 3.4 | 4.5 | 3.5 |
3 | 5 | KASIMODO DREAM (D4) | BROSSARD MLLE M. | 13.0 | 14.0 | 13.1 |
4 | 7 | KENNEDY TEXAN (D4) | SORAIS MME M. | 3.9 | 4.3 | 4.1 |
5 | 8 | KALOU D'IROISE (Dp) | DELORME Mar. | 37.0 | 40.0 | 35.6 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
12 | gagnant | 4,90 | 7,35 |
12 | placé | 1,90 | 2,85 |
11 | placé | 1,80 | 2,70 |
5 | placé | 2,50 | 3,75 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
12-11 | gagnant | 11,30 | 16,95 |
12-11 | placé | 5,50 | 8,25 |
12-5 | placé | 6,80 | 10,20 |
11-5 | placé | 7,60 | 11,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
12-11-5 | 38,80 | 58,20 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
12-11 | 5,70 | ||
12-5 | 5,70 | ||
12-7 | 5,70 | ||
11-5 | 5,70 | ||
11-7 | 5,70 | ||
5-7 | 5,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 76,50 | ||
5 | 15,30 | ||
6 | 5,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
12 | gagnant | 3,90 | 5,85 |
12 | placé | 1,60 | 2,40 |
11 | placé | 2,00 | 3,00 |
5 | placé | 2,90 | 4,35 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
12-11 | gagnant | 11,10 | 16,65 |
12-11 | placé | 6,60 | 9,90 |
12-5 | placé | 7,50 | 11,25 |
11-5 | placé | 13,40 | 20,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
12-11-5 | 78,30 | 117,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
12-11 | 4,80 | ||
12-5 | 4,80 | ||
12-7 | 4,80 | ||
11-5 | 4,80 | ||
11-7 | 4,80 | ||
5-7 | 4,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 76,50 | ||
5 | 15,30 | ||
6 | 5,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
12 | gagnant | 3,80 | |
12 | placé | 1,70 | |
11 | placé | 1,90 | |
5 | placé | 2,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
11 | 5,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
7 | 6,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
12-11 | gagnant | 8,40 | |
12-11 | placé | 6,20 | |
12-5 | placé | 4,60 | |
11-5 | placé | 11,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
12-11-5 | 59,60 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
12-11 | 1,70 | ||
12-5 | 1,70 | ||
12-7 | 1,70 | ||
11-5 | 1,70 | ||
11-7 | 1,70 | ||
5-7 | 1,70 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
12-11-5-7 | 25,90 |
26 AVRIL 2025
R1C8
5512.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 4127.12 pts |
2-BELLINO10 | 3783.30 pts |
3-Ulri19k | 3592.94 pts |
4-DUDUCHE974 | 3247.71 pts |
5-andrelouis62 | 2986.57 pts |
6-tortilamo | 2932.83 pts |
7-antonello | 2857.41 pts |
8-RENEduVar | 2832.98 pts |
9-KAMBALA | 2828.27 pts |
10-ancien4676 | 2805.59 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE