SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1309.08 pts |
2-Ulri19k | 872.76 pts |
3-DUDUCHE974 | 760.33 pts |
4-DAVID | 717.91 pts |
5-antonello | 632.08 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 957.43 pts |
2-dijoux84 | 317.63 pts |
3-RENEduVar | 288.53 pts |
4-QUENTIN | 190.41 pts |
5-Ulri19k | 133.61 pts |
Course 8 - PRIX SEA GREEN - CAMPING LA FORGE | 14h56 | ![]() |
Plat - Handicap Classe 3 - 3 ans et Plus - 1100 mètres, Ligne Droite - Ref: +18,5/+23 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SNOW GHOST | CLAUDIC J. | 4.5 | 5.7 | 5.1 |
2 | 8 | PERLI CHOPE | VERON F. | 9.3 | 9.9 | 11.7 |
3 | 5 | REGALIEN | SANTIAGO MLLE D. | 3.9 | 3.9 | 4.4 |
4 | 4 | IMPITOYABLE (Aus) | VALLE SKAR MLLE F. | 5.3 | 6.0 | 5.7 |
5 | 2 | ZAHARO {IRE} | MEURY G. | 8.6 | 6.8 | 8.0 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 4,50 | 6,75 |
7 | placé | 1,60 | 2,40 |
8 | placé | 2,20 | 3,30 |
5 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-8 | gagnant | 19,70 | 29,55 |
7-8 | placé | 5,30 | 7,95 |
7-5 | placé | 3,50 | 5,25 |
8-5 | placé | 5,00 | 7,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-8-5 | 24,00 | 36,00 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-8 | 4,20 | ||
7-5 | 4,20 | ||
7-4 | 4,20 | ||
8-5 | 4,20 | ||
8-4 | 4,20 | ||
5-4 | 4,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 49,50 | ||
5 | 9,90 | ||
6 | 3,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 5,70 | 8,55 |
7 | placé | 1,90 | 2,85 |
8 | placé | 2,40 | 3,60 |
5 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-8 | gagnant | 30,50 | 45,75 |
7-8 | placé | 6,20 | 9,30 |
7-5 | placé | 3,70 | 5,55 |
8-5 | placé | 5,40 | 8,10 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-8-5 | 27,50 | 41,25 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-8 | 4,50 | ||
7-5 | 4,50 | ||
7-4 | 4,50 | ||
8-5 | 4,50 | ||
8-4 | 4,50 | ||
5-4 | 4,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 85,50 | ||
5 | 17,10 | ||
6 | 5,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
7 | gagnant | 5,10 | |
7 | placé | 1,70 | |
8 | placé | 3,20 | |
5 | placé | 1,40 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
8 | 6,40 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
4 | 9,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
7-8 | gagnant | 36,20 | |
7-8 | placé | 8,70 | |
7-5 | placé | 2,50 | |
8-5 | placé | 7,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
7-8-5 | 24,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
7-8 | 1,40 | ||
7-5 | 1,40 | ||
7-4 | 1,40 | ||
8-5 | 1,40 | ||
8-4 | 1,40 | ||
5-4 | 1,40 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
7-8-5-4 | 19,10 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
7-8-5-4-2 | 25,20 |
22 AVRIL 2025
R5C1
301.50
Classement général
1-BELLINO10 | 3740.00 pts |
2-Ulri19k | 3572.79 pts |
3-DUDUCHE974 | 3240.04 pts |
4-andrelouis62 | 2933.33 pts |
5-tortilamo | 2928.64 pts |
6-antonello | 2817.81 pts |
7-RENEduVar | 2814.00 pts |
8-KAMBALA | 2802.95 pts |
9-ancien4676 | 2791.04 pts |
10-Crapeddu62 | 2777.70 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE