SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 5019.97 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2889.73 pts |
| 3-orionis66 | 2149.06 pts |
| 4-sea bird | 2110.02 pts |
| 5-Fredo24 | 1832.76 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 4008.58 pts |
| 2-KAMBALA | 2496.33 pts |
| 3-Fredo24 | 2144.77 pts |
| 4-antonello | 913.12 pts |
| 5-orionis66 | 703.77 pts |
| Course 2 - PRIX LEYENTE | 19h22 | ![]() |
| Plat - Males - 3 ans - 1100m - Piste en Dirt | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HOWENH {CHL} | ALEJANDRO I. MAUREIRA | 2.7 | 2.7 | 2.1 |
| 2 | 4 | PIRATA BIGOTON {CHL} | MATIAS CARO | 36.0 | 34.0 | 42.7 |
| 3 | 14 | BIG MATEO {CHL} | ORTEGA TAPIA C. | 6.8 | 7.9 | 7.4 |
| 4 | 1 | APADRINADOR {CHL} | GUTIERREZ M. | 25.0 | 24.0 | 37.7 |
| 5 | 9 | ESTRELLON CRUCINO {CHL} | RODRIGUEZ G. | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 2,70 | 4,05 |
| 2 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 4 | placé | 5,70 | 8,55 |
| 14 | placé | 2,30 | 3,45 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-4 | gagnant | 37,40 | 56,10 |
| 2-4 | placé | 10,10 | 15,15 |
| 2-14 | placé | 5,00 | 7,50 |
| 4-14 | placé | 15,70 | 23,55 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-4-14 | 60,90 | 91,35 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-4 | 14,40 | ||
| 2-14 | 14,40 | ||
| 2-1 | 14,40 | ||
| 4-14 | 14,40 | ||
| 4-1 | 14,40 | ||
| 14-1 | 14,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 441,00 | ||
| 5 | 88,20 | ||
| 6 | 29,40 | ||
| 7 | 12,60 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 2,70 | 4,05 |
| 2 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 4 | placé | 6,30 | 9,45 |
| 14 | placé | 2,50 | 3,75 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-4 | gagnant | 35,60 | 53,40 |
| 2-4 | placé | 12,20 | 18,30 |
| 2-14 | placé | 5,60 | 8,40 |
| 4-14 | placé | 15,60 | 23,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-4-14 | 44,70 | 67,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-4 | 21,60 | ||
| 2-14 | 21,60 | ||
| 2-1 | 21,60 | ||
| 4-14 | 21,60 | ||
| 4-1 | 21,60 | ||
| 14-1 | 21,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 69,30 | ||
| 6 | 23,10 | ||
| 7 | 9,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | gagnant | 2,10 | |
| 2 | placé | 1,30 | |
| 4 | placé | 4,40 | |
| 14 | placé | 1,90 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | 14,60 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 10,30 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-4 | gagnant | 60,50 | |
| 2-4 | placé | 16,10 | |
| 2-14 | placé | 3,50 | |
| 4-14 | placé | 22,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 2-4-14 | 49,10 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-4 | 5,60 | ||
| 2-14 | 5,60 | ||
| 2-1 | 5,60 | ||
| 4-14 | 5,60 | ||
| 4-1 | 5,60 | ||
| 14-1 | 5,60 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-4-14-1 | 153,30 | ||
21 NOVEMBRE 2026
R4C1
13397.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 19597.78 pts |
| 2-Fredo24 | 10695.25 pts |
| 3-KAMBALA | 10246.23 pts |
| 4-tortilamo | 8715.03 pts |
| 5-QUENTIN | 8648.60 pts |
| 6-orionis66 | 8458.20 pts |
| 7-JPCULTY26 | 8443.74 pts |
| 8-rosario974 | 8437.25 pts |
| 9-sergio83 | 8331.99 pts |
| 10-antonello | 8302.81 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE