SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2016.02 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1813.86 pts |
4-Ulri19k | 1481.72 pts |
5-Jackygombert | 1447.24 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 447.62 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 6 - PRIX MAJA | 19h28 | ![]() |
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JOYEUX DU LANDRET (Dp) | ROBIN B. | 10.0 | 10.0 | 10.5 |
2 | 5 | JUEN EMONDEVILLE (Dp) | FRECELLE CL. | 20.0 | 19.0 | 16.0 |
3 | 10 | JOSHUA PEJI (D4) | BONNE D. | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
4 | 9 | JUAN PERRINE (D4) | ROCHARD B. | 22.0 | 19.0 | 23.4 |
5 | 3 | JOYEUX PURPLE (D4) | DOUSSET Y. | 28.0 | 21.0 | 22.6 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
14 | gagnant | 10,60 | 15,90 |
14 | placé | 2,10 | 3,15 |
5 | placé | 3,10 | 4,65 |
10 | placé | 1,40 | 2,10 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
14-5 | gagnant | 59,30 | 88,95 |
14-5 | placé | 9,30 | 13,95 |
14-10 | placé | 3,30 | 4,95 |
5-10 | placé | 5,50 | 8,25 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
14-5-10 | 34,20 | 51,30 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
14-5 | 7,80 | ||
14-10 | 7,80 | ||
14-9 | 7,80 | ||
5-10 | 7,80 | ||
5-9 | 7,80 | ||
10-9 | 7,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 252,00 | ||
5 | 50,40 | ||
6 | 16,80 | ||
7 | 7,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
14 | gagnant | 10,70 | 16,05 |
14 | placé | 2,10 | 3,15 |
5 | placé | 3,00 | 4,50 |
10 | placé | 1,40 | 2,10 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
14-5 | gagnant | 38,60 | 57,90 |
14-5 | placé | 8,10 | 12,15 |
14-10 | placé | 3,70 | 5,55 |
5-10 | placé | 5,90 | 8,85 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
14-5-10 | 33,50 | 50,25 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
14-5 | 5,70 | ||
14-10 | 5,70 | ||
14-9 | 5,70 | ||
5-10 | 5,70 | ||
5-9 | 5,70 | ||
10-9 | 5,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 189,00 | ||
5 | 37,80 | ||
6 | 12,60 | ||
7 | 5,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
14 | gagnant | 10,50 | |
14 | placé | 2,80 | |
5 | placé | 3,60 | |
10 | placé | 1,50 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
5 | 8,20 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
9 | 11,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
14-5 | gagnant | 44,90 | |
14-5 | placé | 10,50 | |
14-10 | placé | 4,60 | |
5-10 | placé | 6,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
14-5-10 | 33,90 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
14-5 | 2,40 | ||
14-10 | 2,40 | ||
14-9 | 2,40 | ||
5-10 | 2,40 | ||
5-9 | 2,40 | ||
10-9 | 2,40 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
14-5-10-9 | 75,80 |
19 AOUT 2025
R1C8
2016.00
Classement général
1-orionis66 | 6995.97 pts |
2-sergio83 | 6387.25 pts |
3-BELLINO10 | 6361.79 pts |
4-andrelouis62 | 6141.63 pts |
5-KAMBALA | 6074.24 pts |
6-Ulri19k | 5927.99 pts |
7-grenoblois38 | 5885.42 pts |
8-Jackygombert | 5802.97 pts |
9-Pelle50 | 5792.82 pts |
10-QUENTIN | 5727.13 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE