> AMAZING GRACE E.P.">
SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1309.08 pts |
2-Ulri19k | 872.76 pts |
3-DUDUCHE974 | 760.33 pts |
4-DAVID | 717.91 pts |
5-antonello | 632.08 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 957.43 pts |
2-dijoux84 | 317.63 pts |
3-RENEduVar | 288.53 pts |
4-QUENTIN | 190.41 pts |
5-Ulri19k | 133.61 pts |
Course 3 - PRIX "BIJ MAUREEN" - restaurant Hippodroom Kuurne -PREMIUM | 19h43 | ![]() |
2500 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart - Tous chevaux de 3 ans et Plus | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AMAZING GRACE E.P. | CELIS MME L. | 8.0 | 9.1 | 9.0 |
2 | 6 | OH SAMA CASH | D'HAENENS N. | 4.1 | 4.9 | 4.0 |
3 | 5 | PERFECT ONE | CORBANIE Jo | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
4 | 9 | PHEPE WILKES (Da) | LOIX G. | 11.0 | 10.0 | 9.1 |
5 | 1 | J'ADORE DES FANES (D4) | DEPUYDT Kri. | 4.7 | 3.4 | 4.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 8,00 | 12,00 |
4 | placé | 1,70 | 2,55 |
6 | placé | 1,40 | 2,10 |
5 | placé | 1,30 | 1,95 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6 | gagnant | 13,30 | 19,95 |
4-6 | placé | 4,00 | 6,00 |
4-5 | placé | 3,90 | 5,85 |
6-5 | placé | 3,20 | 4,80 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6-5 | 15,20 | 22,80 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-6 | 6,60 | ||
4-5 | 6,60 | ||
4-9 | 6,60 | ||
6-5 | 6,60 | ||
6-9 | 6,60 | ||
5-9 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 85,50 | ||
5 | 17,10 | ||
6 | 5,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 9,10 | 13,65 |
4 | placé | 2,20 | 3,30 |
6 | placé | 1,60 | 2,40 |
5 | placé | 1,50 | 2,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6 | gagnant | 17,70 | 26,55 |
4-6 | placé | 4,40 | 6,60 |
4-5 | placé | 4,10 | 6,15 |
6-5 | placé | 3,50 | 5,25 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-6-5 | 12,70 | 19,05 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-6 | 8,40 | ||
4-5 | 8,40 | ||
4-9 | 8,40 | ||
6-5 | 8,40 | ||
6-9 | 8,40 | ||
5-9 | 8,40 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 63,00 | ||
5 | 12,60 | ||
6 | 4,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
4 | gagnant | 9,00 | |
4 | placé | 2,20 | |
6 | placé | 1,60 | |
5 | placé | 1,50 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
6 | 3,30 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
9 | 8,30 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
4-6 | gagnant | 11,90 | |
4-6 | placé | 4,70 | |
4-5 | placé | 4,10 | |
6-5 | placé | 3,60 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
4-6-5 | 12,90 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
4-6 | 2,80 | ||
4-5 | 2,80 | ||
4-9 | 2,80 | ||
6-5 | 2,80 | ||
6-9 | 2,80 | ||
5-9 | 2,80 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
4-6-5-9 | 22,00 |
22 AVRIL 2025
R5C1
301.50
Classement général
1-BELLINO10 | 3740.00 pts |
2-Ulri19k | 3572.79 pts |
3-DUDUCHE974 | 3240.04 pts |
4-andrelouis62 | 2933.33 pts |
5-tortilamo | 2928.64 pts |
6-antonello | 2817.81 pts |
7-RENEduVar | 2814.00 pts |
8-KAMBALA | 2802.95 pts |
9-ancien4676 | 2791.04 pts |
10-Crapeddu62 | 2777.70 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE