SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1996.77 pts |
2-orionis66 | 1983.47 pts |
3-sergio83 | 1790.13 pts |
4-Ulri19k | 1475.46 pts |
5-andrelouis62 | 1321.78 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 572.61 pts |
4-Pelle50 | 430.61 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 1 - PRIX KING BLACK | 12h00 | ![]() |
19.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.925 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JUSTIN WOOD | MARTENS C. | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
2 | 5 | JASMIN D'AVE | JUNOD G. | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
3 | 6 | JUNIOR DE BRY | DERIEUX R. | 10.0 | 12.0 | 12.5 |
4 | 2 | JASMIN DE LARRE | MORTAGNE N. | 91.0 | 113.0 | 124.1 |
5 | 14 | JAZZ DE CONTRELLE | CORMY Martin | 44.0 | 23.0 | 26.0 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 2,60 | 3,90 |
10 | placé | 1,50 | 2,25 |
5 | placé | 1,60 | 2,40 |
6 | placé | 2,00 | 3,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-5 | gagnant | 6,80 | 10,20 |
10-5 | placé | 3,40 | 5,10 |
10-6 | placé | 4,30 | 6,45 |
5-6 | placé | 4,70 | 7,05 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-5-6 | 14,40 | 21,60 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-5 | 7,20 | ||
10-6 | 7,20 | ||
10-2 | 7,20 | ||
5-6 | 7,20 | ||
5-2 | 7,20 | ||
6-2 | 7,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 630,00 | ||
5 | 126,00 | ||
6 | 42,00 | ||
7 | 18,00 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 2,60 | 3,90 |
10 | placé | 1,50 | 2,25 |
5 | placé | 1,90 | 2,85 |
6 | placé | 2,20 | 3,30 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-5 | gagnant | 6,90 | 10,35 |
10-5 | placé | 3,00 | 4,50 |
10-6 | placé | 3,40 | 5,10 |
5-6 | placé | 3,90 | 5,85 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-5-6 | 9,40 | 14,10 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-5 | 5,70 | ||
10-6 | 5,70 | ||
10-2 | 5,70 | ||
5-6 | 5,70 | ||
5-2 | 5,70 | ||
6-2 | 5,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 283,50 | ||
6 | 94,50 | ||
7 | 40,50 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 2,60 | |
10 | placé | 1,40 | |
5 | placé | 1,80 | |
6 | placé | 2,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
5 | 5,30 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
2 | 46,30 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-5 | gagnant | 7,10 | |
10-5 | placé | 3,10 | |
10-6 | placé | 4,10 | |
5-6 | placé | 4,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-5-6 | 11,30 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-5 | 2,20 | ||
10-6 | 2,20 | ||
10-2 | 2,20 | ||
5-6 | 2,20 | ||
5-2 | 2,20 | ||
6-2 | 2,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-5-6-2 | 286,10 |
14 AOUT 2025
R5C8
1512.00
Classement général
1-orionis66 | 6933.20 pts |
2-BELLINO10 | 6249.51 pts |
3-sergio83 | 6187.33 pts |
4-andrelouis62 | 6018.13 pts |
5-Ulri19k | 5828.89 pts |
6-KAMBALA | 5779.93 pts |
7-grenoblois38 | 5721.26 pts |
8-QUENTIN | 5553.39 pts |
9-Pelle50 | 5495.97 pts |
10-PASCALOUPE | 5475.06 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE