SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 5 - PRIX KLIO | 19h05 | ![]() |
38.000 Euros - Attelé, mâles. - Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G. et P.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LUCKY JACKSON (P4) | BAZIRE J. M. | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
2 | 8 | LUCIFERMORNINGSTAR | THOMAIN D. | 5.8 | 6.7 | 4.5 |
3 | 4 | LAGNU MAG (Pp) | ABRIVARD M. | 10.0 | 11.0 | 11.3 |
4 | 11 | LEO DES MALBERAUX | BARRIER A. | 21.0 | 28.0 | 24.6 |
5 | 2 | LINDSTEDT | OUVRIE F. | 13.0 | 15.0 | 14.5 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 2,00 | 3,00 |
9 | placé | 1,50 | 2,25 |
8 | placé | 1,70 | 2,55 |
4 | placé | 1,90 | 2,85 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8 | gagnant | 6,90 | 10,35 |
9-NP | gagnant | 2,40 | 3,60 |
9-8 | placé | 2,90 | 4,35 |
9-NP | placé | 1,50 | 2,25 |
9-4 | placé | 3,70 | 5,55 |
8-4 | placé | 4,30 | 6,45 |
8-NP | placé | 1,50 | 2,25 |
4-NP | placé | 1,80 | 2,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8-4 | 17,50 | 26,25 | |
9-8-NP | 9,60 | 14,40 | |
9-NP-NP | 3,60 | 5,40 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-8 | 8,40 | ||
9-4 | 8,40 | ||
9-11 | 8,40 | ||
8-4 | 8,40 | ||
8-11 | 8,40 | ||
4-11 | 8,40 | ||
9-NP | 4,20 | ||
8-NP | 4,20 | ||
4-NP | 4,20 | ||
11-NP | 4,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 144,00 | ||
5 | 28,80 | ||
6 | 9,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9 | gagnant | 1,80 | 2,70 |
9 | placé | 1,40 | 2,10 |
8 | placé | 1,40 | 2,10 |
4 | placé | 1,90 | 2,85 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8 | gagnant | 6,50 | 9,75 |
9-NP | gagnant | 2,30 | 3,45 |
9-8 | placé | 3,20 | 4,80 |
9-NP | placé | 1,60 | 2,40 |
9-4 | placé | 3,90 | 5,85 |
8-4 | placé | 3,90 | 5,85 |
8-NP | placé | 1,60 | 2,40 |
4-NP | placé | 1,70 | 2,55 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
9-8-4 | 11,80 | 17,70 | |
9-8-NP | 7,30 | 10,95 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
9-8 | 5,70 | ||
9-4 | 5,70 | ||
9-11 | 5,70 | ||
8-4 | 5,70 | ||
8-11 | 5,70 | ||
4-11 | 5,70 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 121,50 | ||
5 | 24,30 | ||
6 | 8,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
9 | gagnant | 2,30 | |
9 | placé | 1,30 | |
8 | placé | 1,50 | |
4 | placé | 2,80 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
8 | 5,30 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
11 | 5,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
9-8 | gagnant | 6,70 | |
9-8 | placé | 3,30 | |
9-4 | placé | 4,60 | |
8-4 | placé | 4,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
9-8-4 | 14,20 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
9-8 | 2,30 | ||
9-4 | 2,30 | ||
9-11 | 2,30 | ||
8-4 | 2,30 | ||
8-11 | 2,30 | ||
4-11 | 2,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
9-8-4-11 | 47,00 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE