SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 641.11 pts |
2-Ulri19k | 562.89 pts |
3-FORTUNE_97 | 535.27 pts |
4-LEOdu91 | 403.54 pts |
5-dijoux84 | 395.09 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 949.44 pts |
2-dijoux84 | 293.54 pts |
3-QUENTIN | 144.55 pts |
4-Ulri19k | 101.97 pts |
5-Crapeddu62 | 61.73 pts |
Course 8 - PRIX DE LA FONTAINE AUX BICHES | 16h00 | ![]() |
Haies - femelles - Handicap - 4 ans - 3550 mètres, Corde à gauche - Ref: +15 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GAZELLE DE CERISY (Aus) | FERREIRA N. | 29.0 | 21.0 | 22.8 |
2 | 5 | GALASINA | DUMOUCH Th. | 3.8 | 3.9 | 4.5 |
3 | 6 | SKO D'ANJOU | RIOU C. | 8.0 | 9.8 | 10.0 |
4 | 3 | GONAMIRA {GER} | PHILIPPERON L. | 7.2 | 8.3 | 10.0 |
5 | 10 | GOLD FOR NIZZY (Aus) | HOWIE N. | 12.0 | 13.0 | 15.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 29,20 | 43,80 |
7 | placé | 4,30 | 6,45 |
5 | placé | 1,90 | 2,85 |
6 | placé | 2,40 | 3,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-5 | gagnant | 39,00 | 58,50 |
7-5 | placé | 11,70 | 17,55 |
7-6 | placé | 15,00 | 22,50 |
5-6 | placé | 4,50 | 6,75 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-5-6 | 54,80 | 82,20 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-5 | 13,50 | ||
7-6 | 13,50 | ||
7-3 | 13,50 | ||
5-6 | 13,50 | ||
5-3 | 13,50 | ||
6-3 | 13,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 396,00 | ||
5 | 79,20 | ||
6 | 26,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7 | gagnant | 21,70 | 32,55 |
7 | placé | 3,90 | 5,85 |
5 | placé | 2,00 | 3,00 |
6 | placé | 2,70 | 4,05 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-5 | gagnant | 48,60 | 72,90 |
7-5 | placé | 15,40 | 23,10 |
7-6 | placé | 16,90 | 25,35 |
5-6 | placé | 7,70 | 11,55 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
7-5-6 | 212,00 | 318,00 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
7-5 | 22,20 | ||
7-6 | 22,20 | ||
7-3 | 22,20 | ||
5-6 | 22,20 | ||
5-3 | 22,20 | ||
6-3 | 22,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 625,50 | ||
5 | 125,10 | ||
6 | 41,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
7 | gagnant | 22,80 | |
7 | placé | 3,90 | |
5 | placé | 1,80 | |
6 | placé | 1,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
5 | 5,90 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
3 | 8,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
7-5 | gagnant | 40,20 | |
7-5 | placé | 15,80 | |
7-6 | placé | 18,00 | |
5-6 | placé | 6,60 |
COUPLE ORDRE | |||
Pour 1 | |||
7-5 | 80,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
7-5-6 | 106,40 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
7-5-6 | 349,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
7-5 | 5,80 | ||
7-6 | 5,80 | ||
7-3 | 5,80 | ||
5-6 | 5,80 | ||
5-3 | 5,80 | ||
6-3 | 5,80 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
7-5-6-3 | 122,40 |
15 FEVRIER 2025
R4C8
1642.50
Classement général
1-Ulri19k | 1824.09 pts |
2-ancien4676 | 1807.93 pts |
3-dijoux84 | 1771.64 pts |
4-BELLINO10 | 1761.85 pts |
5-Crapeddu62 | 1568.80 pts |
6-orionis66 | 1460.69 pts |
7-FORTUNE_97 | 1408.07 pts |
8-KHOSROV | 1367.65 pts |
9-QUENTIN | 1345.46 pts |
10-RENEduVar | 1328.53 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE