SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1717.97 pts |
| 2-Fredo24 | 404.70 pts |
| 3-pierre du var | 342.75 pts |
| 4-KHOSROV | 283.93 pts |
| 5-MAJED | 278.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 468.16 pts |
| 2-Pelle50 | 124.95 pts |
| 3-rico19029 | 89.90 pts |
| 4-AHMED14 | 73.15 pts |
| 5-DUDUCHE974 | 46.06 pts |
| Course 2 - PRIX HUSSE (PRIX ADO DE WARU) | 10h55 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +28 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SUNBEAM | POIRIER MME C. | 5.0 | 6.1 | 7.6 |
| 2 | 6 | DANSES CAVALIERES | ANDROUIN M. | 2.6 | 2.4 | 3.3 |
| 3 | 8 | GARRY D'AZE (oeil) | BOURGEAIS A. | 9.4 | 8.9 | 5.9 |
| 4 | 9 | SOLATARA | BERNARD A. | 70.0 | 76.0 | 48.2 |
| 5 | 5 | DREAM WORD (oeil) | BACHELOT T. | 6.9 | 6.6 | 5.7 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 5,00 | 7,50 |
| 4 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 6 | placé | 1,30 | 1,95 |
| 8 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6 | gagnant | 6,90 | 10,35 |
| 4-NP | gagnant | 2,40 | 3,60 |
| 4-6 | placé | 2,80 | 4,20 |
| 4-NP | placé | 1,50 | 2,25 |
| 4-8 | placé | 4,30 | 6,45 |
| 6-8 | placé | 3,10 | 4,65 |
| 6-NP | placé | 1,40 | 2,10 |
| 8-NP | placé | 1,60 | 2,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6-8 | 14,40 | 21,60 | |
| 4-6-NP | 7,80 | 11,70 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-6 | 7,80 | ||
| 4-8 | 7,80 | ||
| 4-9 | 7,80 | ||
| 6-8 | 7,80 | ||
| 6-9 | 7,80 | ||
| 8-9 | 7,80 | ||
| 4-NP | 3,90 | ||
| 6-NP | 3,90 | ||
| 8-NP | 3,90 | ||
| 9-NP | 3,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 693,00 | ||
| 5 | 138,60 | ||
| 6 | 46,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 6,10 | 9,15 |
| 4 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 6 | placé | 1,20 | 1,80 |
| 8 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6 | gagnant | 5,30 | 7,95 |
| 4-NP | gagnant | 2,00 | 3,00 |
| 4-6 | placé | 2,60 | 3,90 |
| 4-NP | placé | 1,50 | 2,25 |
| 4-8 | placé | 4,40 | 6,60 |
| 6-8 | placé | 2,90 | 4,35 |
| 6-NP | placé | 1,30 | 1,95 |
| 8-NP | placé | 1,60 | 2,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-6-8 | 8,40 | 12,60 | |
| 4-6-NP | 4,20 | 6,30 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-6 | 6,90 | ||
| 4-8 | 6,90 | ||
| 4-9 | 6,90 | ||
| 6-8 | 6,90 | ||
| 6-9 | 6,90 | ||
| 8-9 | 6,90 | ||
| 4-NP | 3,90 | ||
| 6-NP | 3,90 | ||
| 8-NP | 3,90 | ||
| 9-NP | 3,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 562,50 | ||
| 5 | 112,50 | ||
| 6 | 37,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 7,60 | |
| 4 | placé | 1,80 | |
| 6 | placé | 1,20 | |
| 8 | placé | 1,90 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 3,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 16,40 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6 | gagnant | 7,40 | |
| 4-6 | placé | 3,10 | |
| 4-8 | placé | 6,10 | |
| 6-8 | placé | 3,80 | |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6 | 12,70 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6-8 | 11,50 | ||
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6-8 | 45,80 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6 | 2,50 | ||
| 4-8 | 2,50 | ||
| 4-9 | 2,50 | ||
| 6-8 | 2,50 | ||
| 6-9 | 2,50 | ||
| 8-9 | 2,50 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-6-8-9 | 234,00 | ||
02 FEVRIER 2026
R4C3
1984.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 4352.74 pts |
| 2-tortilamo | 1475.99 pts |
| 3-DUDUCHE974 | 1207.39 pts |
| 4-Pelle50 | 1162.16 pts |
| 5-Fredo24 | 1154.80 pts |
| 6-KHOSROV | 1149.06 pts |
| 7-MAJED | 1062.31 pts |
| 8-Jackygombert | 1019.95 pts |
| 9-PEPITO1957 | 966.23 pts |
| 10-DUNG_VN | 914.95 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE