SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1717.97 pts |
| 2-Fredo24 | 404.70 pts |
| 3-pierre du var | 342.75 pts |
| 4-KHOSROV | 283.93 pts |
| 5-MAJED | 278.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 468.16 pts |
| 2-Pelle50 | 124.95 pts |
| 3-rico19029 | 89.90 pts |
| 4-AHMED14 | 73.15 pts |
| 5-DUDUCHE974 | 46.06 pts |
| Course 9 - PRIX BOUM | 16h25 | ![]() |
| Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +18 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PICHELOT (oeil) | REVELEY J. | 3.7 | 4.1 | 4.2 |
| 2 | 9 | EASTER BOY {AQ} (Aus) | FARCINADE M. | 17.0 | 17.0 | 13.4 |
| 3 | 18 | ACTA EST FABULA | RE G. | 19.0 | 19.0 | 21.1 |
| 4 | 4 | GAZELLE DU BERLAIS | PHILIPPERON L. | 16.0 | 20.0 | 15.3 |
| 5 | 13 | NURMI {GER} (oeil) | SATALIA D. | 26.0 | 26.0 | 18.2 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 3,70 | 5,55 |
| 10 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 9 | placé | 4,50 | 6,75 |
| 18 | placé | 4,90 | 7,35 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-9 | gagnant | 41,00 | 61,50 |
| 10-9 | placé | 16,00 | 24,00 |
| 10-18 | placé | 13,90 | 20,85 |
| 9-18 | placé | 35,90 | 53,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-9-18 | 337,60 | 506,40 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-9 | 24,30 | ||
| 10-18 | 24,30 | ||
| 10-4 | 24,30 | ||
| 9-18 | 24,30 | ||
| 9-4 | 24,30 | ||
| 18-4 | 24,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 976,50 | ||
| 5 | 195,30 | ||
| 6 | 65,10 | ||
| 7 | 27,90 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-9-18-4-13 | 1 649,70 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 4,10 | 6,15 |
| 10 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 9 | placé | 4,10 | 6,15 |
| 18 | placé | 5,50 | 8,25 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-9 | gagnant | 34,60 | 51,90 |
| 10-9 | placé | 12,70 | 19,05 |
| 10-18 | placé | 15,10 | 22,65 |
| 9-18 | placé | 34,50 | 51,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-9-18 | 146,30 | 219,45 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-9 | 30,90 | ||
| 10-18 | 30,90 | ||
| 10-4 | 30,90 | ||
| 9-18 | 30,90 | ||
| 9-4 | 30,90 | ||
| 18-4 | 30,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 233,10 | ||
| 6 | 77,70 | ||
| 7 | 33,30 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-9-18-4-13 | 1 456,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | gagnant | 4,20 | |
| 10 | placé | 2,10 | |
| 9 | placé | 4,10 | |
| 18 | placé | 5,50 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 14,00 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | 9,30 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-9 | gagnant | 36,20 | |
| 10-9 | placé | 13,70 | |
| 10-18 | placé | 16,40 | |
| 9-18 | placé | 38,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 10-9-18 | 201,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-9 | 11,30 | ||
| 10-18 | 11,30 | ||
| 10-4 | 11,30 | ||
| 9-18 | 11,30 | ||
| 9-4 | 11,30 | ||
| 18-4 | 11,30 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-9-18-4 | 456,70 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-9-18-4-13 | 1 897,70 | ||
02 FEVRIER 2026
R4C3
1984.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 4352.74 pts |
| 2-tortilamo | 1475.99 pts |
| 3-DUDUCHE974 | 1207.39 pts |
| 4-Pelle50 | 1162.16 pts |
| 5-Fredo24 | 1154.80 pts |
| 6-KHOSROV | 1149.06 pts |
| 7-MAJED | 1062.31 pts |
| 8-Jackygombert | 1019.95 pts |
| 9-PEPITO1957 | 966.23 pts |
| 10-DUNG_VN | 914.95 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE