SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4807.54 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2858.20 pts |
| 3-sea bird | 1978.64 pts |
| 4-orionis66 | 1840.63 pts |
| 5-Fredo24 | 1687.80 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2436.08 pts |
| 3-Fredo24 | 2133.82 pts |
| 4-antonello | 902.39 pts |
| 5-orionis66 | 697.34 pts |
| Course 5 - PRIX GERARD NOUGIER | 13h11 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +31 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KHELONYX | BOUTIN HUG. | 7.9 | 8.8 | 5.9 |
| 2 | 1 | KERNO QUATZ | ORANI ANT. | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
| 3 | 4 | NOVA KEN | VELON MLLE M. | 13.0 | 13.0 | 17.5 |
| 4 | 6 | EKTORIA | PACAUT MME COR. | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
| 5 | 10 | DENGIE | D'JJI ADA. | 18.0 | 21.0 | 34.9 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 7,90 | 11,85 |
| 2 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 1 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 4 | placé | 3,00 | 4,50 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1 | gagnant | 10,30 | 15,45 |
| 2-1 | placé | 4,50 | 6,75 |
| 2-4 | placé | 7,10 | 10,65 |
| 1-4 | placé | 6,10 | 9,15 |
| 2-NP | placé | 2,00 | 3,00 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1-4 | 24,20 | 36,30 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-1 | 8,40 | ||
| 2-4 | 8,40 | ||
| 2-6 | 8,40 | ||
| 1-4 | 8,40 | ||
| 1-6 | 8,40 | ||
| 4-6 | 8,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 85,50 | ||
| 5 | 17,10 | ||
| 6 | 5,70 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 8,80 | 13,20 |
| 2 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 1 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 4 | placé | 3,60 | 5,40 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1 | gagnant | 9,80 | 14,70 |
| 2-1 | placé | 4,60 | 6,90 |
| 2-4 | placé | 8,90 | 13,35 |
| 1-4 | placé | 7,00 | 10,50 |
| 1-NP | placé | 2,00 | 3,00 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1-4 | 14,90 | 22,35 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-1 | 10,50 | ||
| 2-4 | 10,50 | ||
| 2-6 | 10,50 | ||
| 1-4 | 10,50 | ||
| 1-6 | 10,50 | ||
| 4-6 | 10,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 76,50 | ||
| 5 | 15,30 | ||
| 6 | 5,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | gagnant | 5,90 | |
| 2 | placé | 1,70 | |
| 1 | placé | 1,40 | |
| 4 | placé | 3,30 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 5,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 7,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1 | gagnant | 11,30 | |
| 2-1 | placé | 4,50 | |
| 2-4 | placé | 12,40 | |
| 1-4 | placé | 6,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1-4 | 37,40 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1 | 2,60 | ||
| 2-4 | 2,60 | ||
| 2-6 | 2,60 | ||
| 1-4 | 2,60 | ||
| 1-6 | 2,60 | ||
| 4-6 | 2,60 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1-4-6 | 44,20 | ||
20 OCTOBRE 2026
R1C1
4756.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 18664.26 pts |
| 2-Fredo24 | 10004.88 pts |
| 3-KAMBALA | 9613.43 pts |
| 4-tortilamo | 8131.59 pts |
| 5-QUENTIN | 8074.67 pts |
| 6-ledzep44 | 7759.25 pts |
| 7-rosario974 | 7733.82 pts |
| 8-antonello | 7683.38 pts |
| 9-Jackygombert | 7506.08 pts |
| 10-PASCALOUPE | 7301.33 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE