SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2019.49 pts |
2-orionis66 | 1986.94 pts |
3-sergio83 | 1815.59 pts |
4-Ulri19k | 1492.49 pts |
5-Jackygombert | 1452.44 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 454.42 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 1 - PRIX JEAN-MICHEL DE KERGORLAY | 15h45 | ![]() |
Plat - Maiden - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NORMANDY MAN | MANGIONE R. | 6.5 | 7.1 | 7.5 |
2 | 6 | STRAGA | CORALLO E. | 7.1 | 5.4 | 6.8 |
3 | 5 | MISS ANGEL {IRE} | MASSIN MLLE A. | 6.3 | 6.6 | 7.6 |
4 | 3 | RIDE ON | LECOEUVRE C. | 16.0 | 12.0 | 19.5 |
5 | 1 | ARABICO {GER} (Aus) | LISKA D. | 45.0 | 65.0 | 55.9 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 6,50 | 9,75 |
2 | placé | 1,90 | 2,85 |
6 | placé | 1,90 | 2,85 |
5 | placé | 2,00 | 3,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-6 | gagnant | 16,80 | 25,20 |
2-6 | placé | 6,40 | 9,60 |
2-5 | placé | 6,20 | 9,30 |
6-5 | placé | 5,60 | 8,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-6-5 | 20,60 | 30,90 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-6 | 10,80 | ||
2-5 | 10,80 | ||
2-3 | 10,80 | ||
6-5 | 10,80 | ||
6-3 | 10,80 | ||
5-3 | 10,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 283,50 | ||
5 | 56,70 | ||
6 | 18,90 | ||
7 | 8,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 7,10 | 10,65 |
2 | placé | 2,10 | 3,15 |
6 | placé | 2,20 | 3,30 |
5 | placé | 2,50 | 3,75 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-6 | gagnant | 13,70 | 20,55 |
2-6 | placé | 5,90 | 8,85 |
2-5 | placé | 6,10 | 9,15 |
6-5 | placé | 6,70 | 10,05 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-6-5 | 14,50 | 21,75 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-6 | 8,40 | ||
2-5 | 8,40 | ||
2-3 | 8,40 | ||
6-5 | 8,40 | ||
6-3 | 8,40 | ||
5-3 | 8,40 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 157,50 | ||
5 | 31,50 | ||
6 | 10,50 | ||
7 | 4,50 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
2 | gagnant | 7,50 | |
2 | placé | 2,10 | |
6 | placé | 2,20 | |
5 | placé | 2,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
6 | 9,70 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
3 | 8,40 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
2-6 | gagnant | 14,70 | |
2-6 | placé | 6,10 | |
2-5 | placé | 6,40 | |
6-5 | placé | 7,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
2-6-5 | 20,20 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
2-6 | 3,10 | ||
2-5 | 3,10 | ||
2-3 | 3,10 | ||
6-5 | 3,10 | ||
6-3 | 3,10 | ||
5-3 | 3,10 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
2-6-5-3 | 54,80 |
21 AOUT 2025
R2C2
850.50
Classement général
1-orionis66 | 7019.65 pts |
2-sergio83 | 6414.03 pts |
3-BELLINO10 | 6391.30 pts |
4-andrelouis62 | 6211.79 pts |
5-KAMBALA | 6079.87 pts |
6-Ulri19k | 5954.27 pts |
7-grenoblois38 | 5902.24 pts |
8-QUENTIN | 5848.16 pts |
9-Jackygombert | 5834.69 pts |
10-Pelle50 | 5830.62 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE