SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2083.49 pts |
| 3-sea bird | 1375.53 pts |
| 4-DUNG_VN | 919.58 pts |
| 5-Fredo24 | 897.58 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 668.93 pts |
| 4-rosario974 | 410.62 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 5 - PRIX D'ARAUJUZON | 13h25 | ![]() |
| Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans - 2400 mètres (PSF), Corde à droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | THE FUNK BIBLE | MEYER MLLE M. | 5.0 | 5.3 | 6.8 |
| 2 | 1 | LOKHAR | WERLE A. | 9.1 | 9.0 | 9.1 |
| 3 | 11 | FLORA CAMEO | MENDIZABAL I. | 9.6 | 9.4 | 7.3 |
| 4 | 10 | NATCHOPE | CORNET MLLE C. | 5.4 | 5.2 | 5.8 |
| 5 | 8 | SOCCOA (oeil) | FOULON M. | 6.7 | 8.3 | 6.1 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 5,00 | 7,50 |
| 2 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 1 | placé | 2,70 | 4,05 |
| 11 | placé | 2,60 | 3,90 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1 | gagnant | 13,80 | 20,70 |
| 2-1 | placé | 5,90 | 8,85 |
| 2-11 | placé | 6,80 | 10,20 |
| 1-11 | placé | 8,20 | 12,30 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1-11 | 36,60 | 54,90 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-1 | 9,00 | ||
| 2-11 | 9,00 | ||
| 2-10 | 9,00 | ||
| 1-11 | 9,00 | ||
| 1-10 | 9,00 | ||
| 11-10 | 9,00 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 144,00 | ||
| 5 | 28,80 | ||
| 6 | 9,60 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2 | gagnant | 5,30 | 7,95 |
| 2 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 1 | placé | 2,80 | 4,20 |
| 11 | placé | 3,40 | 5,10 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1 | gagnant | 19,50 | 29,25 |
| 2-1 | placé | 8,00 | 12,00 |
| 2-11 | placé | 7,70 | 11,55 |
| 1-11 | placé | 9,60 | 14,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 2-1-11 | 63,30 | 94,95 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 2-1 | 9,90 | ||
| 2-11 | 9,90 | ||
| 2-10 | 9,90 | ||
| 1-11 | 9,90 | ||
| 1-10 | 9,90 | ||
| 11-10 | 9,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 180,00 | ||
| 5 | 36,00 | ||
| 6 | 12,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | gagnant | 6,80 | |
| 2 | placé | 2,40 | |
| 1 | placé | 2,90 | |
| 11 | placé | 2,60 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 6,90 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 8,40 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1 | gagnant | 20,50 | |
| 2-1 | placé | 8,30 | |
| 2-11 | placé | 7,70 | |
| 1-11 | placé | 10,70 | |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1 | 43,70 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1-11 | 79,10 | ||
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1-11 | 484,50 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1 | 3,50 | ||
| 2-11 | 3,50 | ||
| 2-10 | 3,50 | ||
| 1-11 | 3,50 | ||
| 1-10 | 3,50 | ||
| 11-10 | 3,50 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 2-1-11-10 | 84,20 | ||
20 MAI 2026
R1C1
7528.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15325.55 pts |
| 2-antonello | 4699.86 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4328.00 pts |
| 4-DUNG_VN | 4274.33 pts |
| 5-Jackygombert | 4150.72 pts |
| 6-QUENTIN | 4064.03 pts |
| 7-pierre834 | 3929.08 pts |
| 8-rosario974 | 3812.05 pts |
| 9-MAJED | 3777.34 pts |
| 10-ledzep44 | 3697.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE