SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3198.10 pts |
| 2-BELLINO10 | 2477.19 pts |
| 3-sergio83 | 2286.45 pts |
| 4-Jackygombert | 2197.59 pts |
| 5-andrelouis62 | 1842.57 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.77 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 9 - PRIX IVY HANDICAP | 10h05 | ![]() |
| Plat - 1200m - Handicap - Class 2 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SKY TRUST {AUS} | GUYON M. | 18.0 | 10.0 | 12.5 |
| 2 | 1 | MAGIC CONTROL {AUS} (Aus) | CHAU C. L. | 31.0 | 42.0 | 44.3 |
| 3 | 4 | INVINCIBLE SHIELD {AUS} | HO C.Y. | 3.9 | 6.2 | 5.1 |
| 4 | 7 | PATCH OF STARS {AUS} | PURTON Z. | 3.3 | 3.7 | 3.6 |
| 5 | 9 | CRIMSON FLASH {AUS} (oeil) | ATZENI And. | 4.5 | 2.9 | 3.1 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12 | gagnant | 10,90 | 16,35 |
| 12 | placé | 2,90 | 4,35 |
| 1 | placé | 8,70 | 13,05 |
| 4 | placé | 2,00 | 3,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-1 | gagnant | 171,10 | 256,65 |
| 12-NP | gagnant | 43,00 | 64,50 |
| 12-1 | placé | 39,90 | 59,85 |
| 12-NP | placé | 6,10 | 9,15 |
| 12-4 | placé | 17,00 | 25,50 |
| 1-4 | placé | 28,20 | 42,30 |
| 4-NP | placé | 5,40 | 8,10 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-1-4 | 280,70 | 421,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 12-1 | 12,30 | ||
| 12-4 | 12,30 | ||
| 12-7 | 12,30 | ||
| 1-4 | 12,30 | ||
| 1-7 | 12,30 | ||
| 4-7 | 12,30 | ||
| 12-NP | 5,10 | ||
| 1-NP | 5,10 | ||
| 4-NP | 5,10 | ||
| 7-NP | 5,10 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 558,00 | ||
| 5 | 111,60 | ||
| 6 | 37,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12 | gagnant | 10,90 | 16,35 |
| 12 | placé | 2,90 | 4,35 |
| 1 | placé | 8,70 | 13,05 |
| 4 | placé | 2,00 | 3,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-1 | gagnant | 77,20 | 115,80 |
| 12-NP | gagnant | 19,50 | 29,25 |
| 12-1 | placé | 27,90 | 41,85 |
| 12-NP | placé | 5,00 | 7,50 |
| 12-4 | placé | 15,30 | 22,95 |
| 1-4 | placé | 34,80 | 52,20 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-1-4 | 231,50 | 347,25 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 12-1 | 12,90 | ||
| 12-4 | 12,90 | ||
| 12-7 | 12,90 | ||
| 1-4 | 12,90 | ||
| 1-7 | 12,90 | ||
| 4-7 | 12,90 | ||
| 12-NP | 5,40 | ||
| 1-NP | 5,40 | ||
| 4-NP | 5,40 | ||
| 7-NP | 5,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 185,40 | ||
| 6 | 61,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | gagnant | 12,50 | |
| 12 | placé | 3,30 | |
| 1 | placé | 10,40 | |
| 4 | placé | 1,60 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 39,20 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 7 | 10,80 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 12-1 | gagnant | 109,10 | |
| 12-1 | placé | 35,70 | |
| 12-4 | placé | 12,60 | |
| 1-4 | placé | 35,20 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 12-1-4 | 246,90 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 12-1 | 4,50 | ||
| 12-4 | 4,50 | ||
| 12-7 | 4,50 | ||
| 1-4 | 4,50 | ||
| 1-7 | 4,50 | ||
| 4-7 | 4,50 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 12-1-4-7 | 154,90 | ||
18 DECEMBRE 2025
R1C6
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9998.09 pts |
| 2-KAMBALA | 9550.55 pts |
| 3-Jackygombert | 9074.44 pts |
| 4-DUNG_VN | 8844.98 pts |
| 5-QUENTIN | 8839.80 pts |
| 6-sergio83 | 8826.01 pts |
| 7-andrelouis62 | 8613.42 pts |
| 8-BELLINO10 | 8544.65 pts |
| 9-grenoblois38 | 8108.88 pts |
| 10-DUDUCHE974 | 8067.25 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE