SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3194.92 pts |
| 2-BELLINO10 | 2468.51 pts |
| 3-sergio83 | 2257.61 pts |
| 4-Jackygombert | 2161.87 pts |
| 5-andrelouis62 | 1794.92 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 774.37 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 9 - PRIX BOC CREDIT CARD HANDICAP | 10h20 | ![]() |
| Plat - 1200m - Class 2 - Piste en herbe | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ORIENTAL SMOKE {AUS} (oeil) | PURTON Z. | 4.5 | 4.5 | 3.1 |
| 2 | 1 | CAMPIONE {GB} | CHUNG Yik L. | 8.3 | 8.3 | 12.9 |
| 3 | 2 | LUCKY WITH YOU {AUS} | BOWMAN H. | 8.9 | 8.9 | 8.6 |
| 4 | 8 | APACHE PASS {AUS} (oeil) | LEUNG K.C. | 30.0 | 30.0 | 26.8 |
| 5 | 12 | EQUALETTA BLITZ {AUS} (oeil) | MCNEIL Jye. | 92.0 | 92.0 | 55.8 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 4,55 | 6,83 |
| 9 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 1 | placé | 2,80 | 4,20 |
| 2 | placé | 2,70 | 4,05 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1 | gagnant | 22,00 | 33,00 |
| 9-1 | placé | 8,60 | 12,90 |
| 9-2 | placé | 7,30 | 10,95 |
| 1-2 | placé | 10,90 | 16,35 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1-2 | 74,90 | 112,35 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-1 | 15,30 | ||
| 9-2 | 15,30 | ||
| 9-8 | 15,30 | ||
| 1-2 | 15,30 | ||
| 1-8 | 15,30 | ||
| 2-8 | 15,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 625,50 | ||
| 5 | 125,10 | ||
| 6 | 41,70 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 4,55 | 6,83 |
| 9 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 1 | placé | 2,80 | 4,20 |
| 2 | placé | 2,70 | 4,05 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1 | gagnant | 25,60 | 38,40 |
| 9-1 | placé | 12,40 | 18,60 |
| 9-2 | placé | 7,10 | 10,65 |
| 1-2 | placé | 14,50 | 21,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1-2 | 75,00 | 112,50 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-1 | 18,30 | ||
| 9-2 | 18,30 | ||
| 9-8 | 18,30 | ||
| 1-2 | 18,30 | ||
| 1-8 | 18,30 | ||
| 2-8 | 18,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 1 003,50 | ||
| 5 | 200,70 | ||
| 6 | 66,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | gagnant | 3,10 | |
| 9 | placé | 1,90 | |
| 1 | placé | 4,00 | |
| 2 | placé | 2,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 11,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 10,90 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1 | gagnant | 30,80 | |
| 9-1 | placé | 14,00 | |
| 9-2 | placé | 7,30 | |
| 1-2 | placé | 16,50 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1-2 | 88,10 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1 | 6,80 | ||
| 9-2 | 6,80 | ||
| 9-8 | 6,80 | ||
| 1-2 | 6,80 | ||
| 1-8 | 6,80 | ||
| 2-8 | 6,80 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1-2-8 | 263,80 | ||
07 DECEMBRE 2025
R1C1
5467.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9780.56 pts |
| 2-KAMBALA | 9197.61 pts |
| 3-Jackygombert | 8839.63 pts |
| 4-sergio83 | 8670.71 pts |
| 5-QUENTIN | 8636.24 pts |
| 6-DUNG_VN | 8523.23 pts |
| 7-BELLINO10 | 8399.90 pts |
| 8-andrelouis62 | 8354.30 pts |
| 9-grenoblois38 | 7980.46 pts |
| 10-JPCULTY26 | 7967.55 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE