SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3040.58 pts |
| 2-BELLINO10 | 2182.00 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1898.11 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1623.94 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 4 - PRIX FIASQUITO | 12h39 | ![]() |
| Plat - 1300m - 3 ans et plus - Corde a Droite | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BLACK EYES GRINE {MAR} (oeil) | Mr Al Garch Ismail | 42.0 | 43.0 | 64.2 |
| 2 | 10 | KUNT GRINE {MAR} (Aus) | Mr Lakjal Omar | 8.8 | 15.0 | 14.0 |
| 3 | 2 | MANFLO FAL {MAR} (Aus) | Mr El Garch Tarik | 37.0 | 33.0 | 35.8 |
| 4 | 11 | MANII FAL {MAR} (Aus) | Mr Amenai Rachid | 8.3 | 10.0 | 14.5 |
| 5 | 16 | ENDUJA FAL {MAR} (Aus) | Mr Amenai Hakim | 12.0 | 22.0 | 29.9 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 42,20 | 63,30 |
| 4 | placé | 17,40 | 26,10 |
| 10 | placé | 3,30 | 4,95 |
| 2 | placé | 11,90 | 17,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10 | gagnant | 236,00 | 354,00 |
| 4-10 | placé | 64,30 | 96,45 |
| 4-2 | placé | 86,60 | 129,90 |
| 10-2 | placé | 53,90 | 80,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10-2 | 375,90 | 563,85 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-10 | 37,80 | ||
| 4-2 | 37,80 | ||
| 4-11 | 37,80 | ||
| 10-2 | 37,80 | ||
| 10-11 | 37,80 | ||
| 2-11 | 37,80 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 6 898,50 | ||
| 5 | 1 379,70 | ||
| 6 | 459,90 | ||
| 7 | 197,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 43,20 | 64,80 |
| 4 | placé | 13,00 | 19,50 |
| 10 | placé | 4,30 | 6,45 |
| 2 | placé | 12,10 | 18,15 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10 | gagnant | 92,80 | 139,20 |
| 4-10 | placé | 34,00 | 51,00 |
| 4-2 | placé | 50,20 | 75,30 |
| 10-2 | placé | 31,10 | 46,65 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10-2 | 464,90 | 697,35 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-10 | 42,60 | ||
| 4-2 | 42,60 | ||
| 4-11 | 42,60 | ||
| 10-2 | 42,60 | ||
| 10-11 | 42,60 | ||
| 2-11 | 42,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 825,30 | ||
| 6 | 0,00 | ||
| 7 | 117,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 64,20 | |
| 4 | placé | 17,40 | |
| 10 | placé | 3,70 | |
| 2 | placé | 12,10 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 12,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | 7,60 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10 | gagnant | 111,40 | |
| 4-10 | placé | 52,00 | |
| 4-2 | placé | 118,10 | |
| 10-2 | placé | 37,90 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10-2 | 523,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10 | 17,00 | ||
| 4-2 | 17,00 | ||
| 4-11 | 17,00 | ||
| 10-2 | 17,00 | ||
| 10-11 | 17,00 | ||
| 2-11 | 17,00 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10-2-11 | 732,20 | ||
26 OCTOBRE 2025
R4C6
5229.00
Classement général
| 1-orionis66 | 8947.34 pts |
| 2-DUNG_VN | 7705.82 pts |
| 3-sergio83 | 7678.99 pts |
| 4-Jackygombert | 7617.14 pts |
| 5-KAMBALA | 7416.14 pts |
| 6-QUENTIN | 7412.77 pts |
| 7-andrelouis62 | 7404.19 pts |
| 8-grenoblois38 | 7326.11 pts |
| 9-BELLINO10 | 7235.98 pts |
| 10-antonello | 7172.33 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE