SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 641.11 pts |
2-Ulri19k | 562.89 pts |
3-FORTUNE_97 | 535.27 pts |
4-LEOdu91 | 403.54 pts |
5-dijoux84 | 395.09 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 949.44 pts |
2-dijoux84 | 293.54 pts |
3-QUENTIN | 144.55 pts |
4-Ulri19k | 101.97 pts |
5-Crapeddu62 | 61.73 pts |
Course 2 - PRIX CALABRAIS | 13h50 | ![]() |
Haies - Handicap Listed - 4 ans et 5 - 3600 mètres, Corde à gauche - Ref: +07/+09 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BALTAYA | GALLON D. | 16.0 | 15.0 | 18.4 |
2 | 5 | VALENTEENE | DA SILVA Jér. | 12.0 | 14.0 | 16.8 |
3 | 13 | IMPULSE PRECIEUSE | DESVAUX A. | 19.0 | 21.0 | 27.7 |
4 | 6 | ODELA | BEAURAIN T. | 9.7 | 10.0 | 9.4 |
5 | 1 | MA BEAUTE | PHILIPPERON L. | 8.6 | 9.5 | 9.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 16,30 | 24,45 |
10 | placé | 5,90 | 8,85 |
5 | placé | 4,60 | 6,90 |
13 | placé | 5,30 | 7,95 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-5 | gagnant | 114,40 | 171,60 |
10-5 | placé | 37,30 | 55,95 |
10-13 | placé | 37,00 | 55,50 |
5-13 | placé | 37,70 | 56,55 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-5 | 68,40 | ||
10-13 | 68,40 | ||
10-6 | 68,40 | ||
5-13 | 68,40 | ||
5-6 | 68,40 | ||
13-6 | 68,40 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 3 685,50 | ||
5 | 737,10 | ||
6 | 245,70 | ||
7 | 105,30 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 2 151,10 | ||
DESORDRE | 359,00 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 19 836,70 | ||
DESORDRE | 1 118,13 | ||
BONUS | 91,26 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 94 113,80 | ||
DESORDRE | 1 282,80 | ||
BONUS4 | 97,00 | ||
BONUS3 | 26,60 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10 | gagnant | 15,50 | 23,25 |
10 | placé | 5,00 | 7,50 |
5 | placé | 5,30 | 7,95 |
13 | placé | 6,40 | 9,60 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
10-5 | gagnant | 125,60 | 188,40 |
10-5 | placé | 41,70 | 62,55 |
10-13 | placé | 41,70 | 62,55 |
5-13 | placé | 42,30 | 63,45 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
10-5 | 52,80 | ||
10-13 | 52,80 | ||
10-6 | 52,80 | ||
5-13 | 52,80 | ||
5-6 | 52,80 | ||
13-6 | 52,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 2 520,00 | ||
5 | 504,00 | ||
6 | 168,00 | ||
7 | 72,00 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 3 244,10 | ||
DESORDRE | 488,10 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 0,00 | ||
DESORDRE | 948,74 | ||
BONUS | 79,17 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 88 682,80 | ||
DESORDRE | 1 487,20 | ||
BONUS4 | 105,80 | ||
BONUS3 | 33,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
10 | gagnant | 18,40 | |
10 | placé | 6,30 | |
5 | placé | 6,40 | |
13 | placé | 6,00 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
5 | 15,00 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
6 | 10,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
10-5 | gagnant | 125,70 | |
10-5 | placé | 47,00 | |
10-13 | placé | 45,90 | |
5-13 | placé | 48,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
10-5-13 | 612,70 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
10-5-13 | 3 574,70 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
10-5 | 20,00 | ||
10-13 | 20,00 | ||
10-6 | 20,00 | ||
5-13 | 20,00 | ||
5-6 | 20,00 | ||
13-6 | 20,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
10-5-13-6 | 1 306,10 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
10-5-13-6-1 | 1 507,60 |
15 FEVRIER 2025
R4C8
1642.50
Classement général
1-Ulri19k | 1824.09 pts |
2-ancien4676 | 1807.93 pts |
3-dijoux84 | 1771.64 pts |
4-BELLINO10 | 1761.85 pts |
5-Crapeddu62 | 1568.80 pts |
6-orionis66 | 1460.69 pts |
7-FORTUNE_97 | 1408.07 pts |
8-KHOSROV | 1367.65 pts |
9-QUENTIN | 1345.46 pts |
10-RENEduVar | 1328.53 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE