SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 235.75 pts |
| 2-Fredo24 | 194.69 pts |
| 3-Pelle50 | 54.92 pts |
| 4-MAJED | 54.12 pts |
| 5-marcel59 | 46.40 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Ulri19k | 25.10 pts |
| 2-KHOSROV | 6.28 pts |
| 3-marcel59 | 2.38 pts |
| 4-KAMBALA | 2.23 pts |
| 5-antonello | 1.12 pts |
| Course 8 - PRIX DES GRANDS CRUS | 14h50 | ![]() |
| Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Ref: +35 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | IDAHO JAMES (oeil) | MEYER MLLE M. | 8.6 | 11.0 | 10.2 |
| 2 | 1 | SWEET DAMIANA | GROSBOIS Chr. | 4.1 | 3.3 | 3.3 |
| 3 | 6 | O GRE DES SAISONS | GALLO GODOY And. | 7.0 | 8.1 | 8.5 |
| 4 | 4 | BEYOND MY DREAMS {IRE} (oeil) | ROMARY MLLE M. | 19.0 | 22.0 | 26.0 |
| 5 | 3 | MARVELOUS CAPRICE (oeil) | DUBORD Rom. | 24.0 | 18.0 | 26.0 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 8,60 | 12,90 |
| 8 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 1 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 6 | placé | 2,20 | 3,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-1 | gagnant | 18,50 | 27,75 |
| 8-1 | placé | 6,40 | 9,60 |
| 8-6 | placé | 7,90 | 11,85 |
| 1-6 | placé | 5,60 | 8,40 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-1-6 | 26,80 | 40,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-1 | 16,80 | ||
| 8-6 | 16,80 | ||
| 8-4 | 16,80 | ||
| 1-6 | 16,80 | ||
| 1-4 | 16,80 | ||
| 6-4 | 16,80 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 378,00 | ||
| 5 | 75,60 | ||
| 6 | 25,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8 | gagnant | 11,60 | 17,40 |
| 8 | placé | 3,00 | 4,50 |
| 1 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 6 | placé | 2,40 | 3,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-1 | gagnant | 23,90 | 35,85 |
| 8-1 | placé | 8,90 | 13,35 |
| 8-6 | placé | 13,60 | 20,40 |
| 1-6 | placé | 5,30 | 7,95 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 8-1-6 | 50,70 | 76,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 8-1 | 17,70 | ||
| 8-6 | 17,70 | ||
| 8-4 | 17,70 | ||
| 1-6 | 17,70 | ||
| 1-4 | 17,70 | ||
| 6-4 | 17,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 535,50 | ||
| 5 | 107,10 | ||
| 6 | 35,70 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | gagnant | 10,20 | |
| 8 | placé | 2,90 | |
| 1 | placé | 1,80 | |
| 6 | placé | 2,30 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 4,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | 8,40 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 8-1 | gagnant | 24,60 | |
| 8-1 | placé | 8,90 | |
| 8-6 | placé | 14,40 | |
| 1-6 | placé | 5,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 8-1-6 | 52,10 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-1 | 6,20 | ||
| 8-6 | 6,20 | ||
| 8-4 | 6,20 | ||
| 1-6 | 6,20 | ||
| 1-4 | 6,20 | ||
| 6-4 | 6,20 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 8-1-6-4 | 183,50 | ||
03 JANVIER 2026
R1C6
4567.50
Classement général
| 1-Fredo24 | 305.74 pts |
| 2-pierre du var | 288.10 pts |
| 3-PEPITO1957 | 180.90 pts |
| 4-MAJED | 176.49 pts |
| 5-GUILLARD | 135.22 pts |
| 6-Pelle50 | 125.87 pts |
| 7-JOEL | 119.29 pts |
| 8-DUDUCHE974 | 119.23 pts |
| 9-JPCULTY26 | 116.66 pts |
| 10-marcel59 | 110.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE