SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 2019.49 pts |
2-orionis66 | 1986.94 pts |
3-sergio83 | 1815.59 pts |
4-Ulri19k | 1492.49 pts |
5-Jackygombert | 1452.44 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-KAMBALA | 576.78 pts |
4-Pelle50 | 454.42 pts |
5-LEILA-31 | 417.64 pts |
Course 7 - PRIX HENRI FHAL | 15h13 | ![]() |
27.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.000 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FLIRTINI (D4) | BRIAND Y. A. | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
2 | 3 | GREAT KOOL (D4) | ENSCH N. | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
3 | 7 | FEMINISTU MAG (D4) | BEKAERT D. | 18.0 | 23.0 | 25.3 |
4 | 2 | GAMER DE BULIERE (D4) | THONNERIEUX K. | 12.0 | 20.0 | 18.4 |
5 | 5 | GOLDIE DRY (D4) | LEFEVRE N. G. | 76.0 | 77.0 | 79.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 4,90 | 7,35 |
4 | placé | 1,80 | 2,70 |
3 | placé | 1,30 | 1,95 |
7 | placé | 3,50 | 5,25 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-3 | gagnant | 3,90 | 5,85 |
4-3 | placé | 2,60 | 3,90 |
4-7 | placé | 7,40 | 11,10 |
3-7 | placé | 5,90 | 8,85 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-3-7 | 20,60 | 30,90 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-3 | 8,10 | ||
4-7 | 8,10 | ||
4-2 | 8,10 | ||
3-7 | 8,10 | ||
3-2 | 8,10 | ||
7-2 | 8,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 288,00 | ||
5 | 57,60 | ||
6 | 19,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 4,90 | 7,35 |
4 | placé | 1,70 | 2,55 |
3 | placé | 1,30 | 1,95 |
7 | placé | 3,70 | 5,55 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-3 | gagnant | 2,70 | 4,05 |
4-3 | placé | 2,30 | 3,45 |
4-7 | placé | 8,50 | 12,75 |
3-7 | placé | 7,10 | 10,65 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-3-7 | 32,00 | 48,00 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-3 | 6,60 | ||
4-7 | 6,60 | ||
4-2 | 6,60 | ||
3-7 | 6,60 | ||
3-2 | 6,60 | ||
7-2 | 6,60 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 567,00 | ||
5 | 113,40 | ||
6 | 37,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
4 | gagnant | 5,00 | |
4 | placé | 1,70 | |
3 | placé | 1,30 | |
7 | placé | 4,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
3 | 4,50 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
2 | 21,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
4-3 | gagnant | 3,20 | |
4-3 | placé | 2,40 | |
4-7 | placé | 10,00 | |
3-7 | placé | 7,90 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
4-3-7 | 20,00 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
4-3 | 2,20 | ||
4-7 | 2,20 | ||
4-2 | 2,20 | ||
3-7 | 2,20 | ||
3-2 | 2,20 | ||
7-2 | 2,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
4-3-7-2 | 190,60 |
21 AOUT 2025
R2C2
850.50
Classement général
1-orionis66 | 7019.65 pts |
2-sergio83 | 6414.03 pts |
3-BELLINO10 | 6391.30 pts |
4-andrelouis62 | 6211.79 pts |
5-KAMBALA | 6079.87 pts |
6-Ulri19k | 5954.27 pts |
7-grenoblois38 | 5902.24 pts |
8-QUENTIN | 5848.16 pts |
9-Jackygombert | 5834.69 pts |
10-Pelle50 | 5830.62 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE