SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 280.93 pts |
| 2-Fredo24 | 246.78 pts |
| 3-Jackygombert | 227.78 pts |
| 4-MAJED | 194.66 pts |
| 5-andrelouis62 | 110.31 pts |
Top 5 Quinté
| 1-rico19029 | 87.10 pts |
| 2-LEOdu91 | 25.61 pts |
| 3-Ulri19k | 25.10 pts |
| 4-KHOSROV | 22.48 pts |
| 5-Jackygombert | 17.99 pts |
| Course 5 - PRIX DU PERREUX | 16h10 | ![]() |
| 90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HARIBO DU LOISIR (D4) | ABRIVARD L. | 9.0 | 9.0 | 6.6 |
| 2 | 16 | GOELAND D'HAUFOR (D4) | BIGEON CH. J. | 2.0 | 2.0 | 2.7 |
| 3 | 13 | HADES DE VANDEL (D4) | BAKKER R. | 9.3 | 9.3 | 5.8 |
| 4 | 1 | BOMBER DI NO (D4) | THOMAIN D. | 35.0 | 35.0 | 32.5 |
| 5 | 4 | M.T.OSCAR (D4) | LAMY A. | 10.0 | 10.0 | 10.5 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11 | gagnant | 9,00 | 13,50 |
| 11 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 16 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 13 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-16 | gagnant | 9,70 | 14,55 |
| 11-16 | placé | 4,80 | 7,20 |
| 11-13 | placé | 5,50 | 8,25 |
| 16-13 | placé | 4,00 | 6,00 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-16-13 | 23,90 | 35,85 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 11-16 | 9,00 | ||
| 11-13 | 9,00 | ||
| 11-1 | 9,00 | ||
| 16-13 | 9,00 | ||
| 16-1 | 9,00 | ||
| 13-1 | 9,00 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 409,50 | ||
| 5 | 81,90 | ||
| 6 | 27,30 | ||
| 7 | 11,70 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-16-13-1-4 | 236,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11 | gagnant | 7,90 | 11,85 |
| 11 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 16 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 13 | placé | 2,30 | 3,45 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-16 | gagnant | 7,90 | 11,85 |
| 11-16 | placé | 3,80 | 5,70 |
| 11-13 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 16-13 | placé | 3,40 | 5,10 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-16-13 | 14,50 | 21,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 11-16 | 8,10 | ||
| 11-13 | 8,10 | ||
| 11-1 | 8,10 | ||
| 16-13 | 8,10 | ||
| 16-1 | 8,10 | ||
| 13-1 | 8,10 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 252,00 | ||
| 5 | 50,40 | ||
| 6 | 16,80 | ||
| 7 | 7,20 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-16-13-1-4 | 135,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | gagnant | 6,60 | |
| 11 | placé | 2,30 | |
| 16 | placé | 1,40 | |
| 13 | placé | 2,00 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 16 | 6,00 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 11,40 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 11-16 | gagnant | 8,60 | |
| 11-16 | placé | 4,40 | |
| 11-13 | placé | 6,30 | |
| 16-13 | placé | 3,50 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 11-16-13 | 15,00 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-16 | 2,80 | ||
| 11-13 | 2,80 | ||
| 11-1 | 2,80 | ||
| 16-13 | 2,80 | ||
| 16-1 | 2,80 | ||
| 13-1 | 2,80 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-16-13-1 | 116,70 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-16-13-1-4 | 138,20 | ||
14 JANVIER 2026
R4C8
751.50
Classement général
| 1-Jackygombert | 636.18 pts |
| 2-Fredo24 | 581.24 pts |
| 3-MAJED | 549.42 pts |
| 4-pierre du var | 544.25 pts |
| 5-KHOSROV | 488.56 pts |
| 6-Pelle50 | 443.80 pts |
| 7-DUDUCHE974 | 426.48 pts |
| 8-PEPITO1957 | 404.73 pts |
| 9-Ulri19k | 376.31 pts |
| 10-rico19029 | 361.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE