SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 280.93 pts |
| 2-Fredo24 | 246.78 pts |
| 3-Jackygombert | 227.78 pts |
| 4-MAJED | 194.66 pts |
| 5-andrelouis62 | 110.31 pts |
Top 5 Quinté
| 1-rico19029 | 87.10 pts |
| 2-LEOdu91 | 25.61 pts |
| 3-Ulri19k | 25.10 pts |
| 4-KHOSROV | 22.48 pts |
| 5-Jackygombert | 17.99 pts |
| Course 3 - PRIX ALEXANDRE LE GRAND | 12h50 | ![]() |
| Steeple - Handicap - 5 ans et Plus - 4200 mètres, Corde à droite - Ref: +15/+17 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | CUTTING KING (oeil) | TABET H. | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
| 2 | 2 | GLORIA DU MORVAN {AQ} | BAILLOU N. | 13.0 | 13.0 | 13.5 |
| 3 | 10 | ZUCKERPRINZ | DAROSZEWSKI MME S. | 100.0 | 100.0 | 112.5 |
| 4 | 6 | DEAL BAIE {AQ} (Aus) | BOUREZ B. | 5.6 | 5.6 | 4.2 |
| 5 | 9 | BARON GUEULATIS {AQ} (Aus) | ZEROUROU J. | 26.0 | 26.0 | 23.4 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12 | gagnant | 10,90 | 16,35 |
| 12 | placé | 3,60 | 5,40 |
| 2 | placé | 4,80 | 7,20 |
| 10 | placé | 28,20 | 42,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-2 | gagnant | 29,70 | 44,55 |
| 12-2 | placé | 14,50 | 21,75 |
| 12-10 | placé | 108,90 | 163,35 |
| 2-10 | placé | 106,90 | 160,35 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-2-10 | 1 508,40 | 2 262,60 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 12-2 | 25,80 | ||
| 12-10 | 25,80 | ||
| 12-6 | 25,80 | ||
| 2-10 | 25,80 | ||
| 2-6 | 25,80 | ||
| 10-6 | 25,80 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 2 520,00 | ||
| 5 | 504,00 | ||
| 6 | 168,00 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12 | gagnant | 17,00 | 25,50 |
| 12 | placé | 3,90 | 5,85 |
| 2 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 10 | placé | 22,00 | 33,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-2 | gagnant | 48,40 | 72,60 |
| 12-2 | placé | 17,20 | 25,80 |
| 12-10 | placé | 177,10 | 265,65 |
| 2-10 | placé | 147,10 | 220,65 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 12-2 | 20,80 | 31,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 12-2 | 27,00 | ||
| 12-10 | 27,00 | ||
| 12-6 | 27,00 | ||
| 2-10 | 27,00 | ||
| 2-6 | 27,00 | ||
| 10-6 | 27,00 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 0,00 | ||
| 6 | 899,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | gagnant | 11,00 | |
| 12 | placé | 3,80 | |
| 2 | placé | 4,40 | |
| 10 | placé | 24,10 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 10,50 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | 9,10 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 12-2 | gagnant | 50,80 | |
| 12-2 | placé | 16,80 | |
| 12-10 | placé | 179,00 | |
| 2-10 | placé | 151,30 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 12-2-10 | 2 066,40 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 12-2 | 9,20 | ||
| 12-10 | 9,20 | ||
| 12-6 | 9,20 | ||
| 2-10 | 9,20 | ||
| 2-6 | 9,20 | ||
| 10-6 | 9,20 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 12-2-10-6 | 657,00 | ||
14 JANVIER 2026
R4C8
751.50
Classement général
| 1-Jackygombert | 636.18 pts |
| 2-Fredo24 | 581.24 pts |
| 3-MAJED | 549.42 pts |
| 4-pierre du var | 544.25 pts |
| 5-KHOSROV | 488.56 pts |
| 6-Pelle50 | 443.80 pts |
| 7-DUDUCHE974 | 426.48 pts |
| 8-PEPITO1957 | 404.73 pts |
| 9-Ulri19k | 376.31 pts |
| 10-rico19029 | 361.96 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE