SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 609.07 pts |
2-FORTUNE_97 | 535.27 pts |
3-Ulri19k | 467.14 pts |
4-LEOdu91 | 390.25 pts |
5-SHLOMO | 286.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 949.44 pts |
2-dijoux84 | 274.37 pts |
3-QUENTIN | 144.55 pts |
4-Ulri19k | 101.97 pts |
5-Crapeddu62 | 61.73 pts |
Course 3 - PRIX DE BRAINVILLE | 13h05 | ![]() |
22.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.725 mètres. | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GOLDIE STAR (D4) | DE VAUGIRAUD A. | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
2 | 2 | GINA COSTARDIERE (D4) | LAMY A. | 22.0 | 22.0 | 26.8 |
3 | 7 | GIRL PETTEVINIERE (D4) | MOTTIER M. | 14.0 | 14.0 | 19.9 |
4 | 8 | GAYA DU VARLET | POU POU G. A. | 36.0 | 36.0 | 50.2 |
5 | 11 | GARANCE DE NGANDA | TOUTAIN P. | 181.0 | 181.0 | 300.0 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1 | gagnant | 5,30 | 7,95 |
1 | placé | 2,70 | 4,05 |
2 | placé | 5,40 | 8,10 |
7 | placé | 4,10 | 6,15 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-2 | gagnant | 65,10 | 97,65 |
1-2 | placé | 19,80 | 29,70 |
1-7 | placé | 15,30 | 22,95 |
2-7 | placé | 20,70 | 31,05 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-2-7 | 180,90 | 271,35 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
1-2 | 58,80 | ||
1-7 | 58,80 | ||
1-8 | 58,80 | ||
2-7 | 58,80 | ||
2-8 | 58,80 | ||
7-8 | 58,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 2 898,00 | ||
5 | 579,60 | ||
6 | 193,20 | ||
7 | 82,80 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1 | gagnant | 4,80 | 7,20 |
1 | placé | 2,70 | 4,05 |
2 | placé | 6,10 | 9,15 |
7 | placé | 4,00 | 6,00 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-2 | gagnant | 99,90 | 149,85 |
1-2 | placé | 24,20 | 36,30 |
1-7 | placé | 14,00 | 21,00 |
2-7 | placé | 23,80 | 35,70 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
1-2-7 | 194,90 | 292,35 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
1-2 | 55,20 | ||
1-7 | 55,20 | ||
1-8 | 55,20 | ||
2-7 | 55,20 | ||
2-8 | 55,20 | ||
7-8 | 55,20 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 0,00 | ||
5 | 0,00 | ||
6 | 212,10 | ||
7 | 90,90 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
1 | gagnant | 6,10 | |
1 | placé | 2,80 | |
2 | placé | 6,10 | |
7 | placé | 4,60 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
2 | 21,90 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
8 | 18,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
1-2 | gagnant | 115,30 | |
1-2 | placé | 31,30 | |
1-7 | placé | 14,80 | |
2-7 | placé | 30,30 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
1-2-7 | 259,80 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
1-2 | 25,30 | ||
1-7 | 25,30 | ||
1-8 | 25,30 | ||
2-7 | 25,30 | ||
2-8 | 25,30 | ||
7-8 | 25,30 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
1-2-7-8 | 1 593,40 |
08 FEVRIER 2025
R3C6
7024.50
Classement général
1-ancien4676 | 1748.19 pts |
2-BELLINO10 | 1552.28 pts |
3-Ulri19k | 1523.53 pts |
4-Crapeddu62 | 1501.38 pts |
5-KHOSROV | 1293.61 pts |
6-FORTUNE_97 | 1272.99 pts |
7-HATEM | 1224.77 pts |
8-Pelle50 | 1216.19 pts |
9-RENEduVar | 1193.52 pts |
10-QUENTIN | 1175.81 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE