SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3040.58 pts |
| 2-BELLINO10 | 2182.00 pts |
| 3-sergio83 | 2023.55 pts |
| 4-Jackygombert | 1898.11 pts |
| 5-andrelouis62 | 1589.99 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 470.94 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 7 - PRIX JAG DE BELLOUET-CORNULIER RACES Q1 | 17h02 | ![]() |
| 200.000 Euros - Monté. - Groupe 1, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | KALIF LANDIA (Pa Dp) | ROCHARD B. | 5.5 | 7.0 | 5.8 |
| 2 | 11 | KAPAULA DE L'EPINE (D4) | LAMY A. | 37.0 | 29.0 | 32.6 |
| 3 | 8 | KAVIARISSIME (Pa) | MOTTIER M. | 6.0 | 5.7 | 5.8 |
| 4 | 12 | KELLY DE BANVILLE (D4) | PLOQUIN Pau. PH. | 6.0 | 4.8 | 6.1 |
| 5 | 3 | KATINKA AIMEF (D4) | COLLETTE A. | 50.0 | 51.0 | 47.3 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 5,50 | 8,25 |
| 10 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 11 | placé | 6,30 | 9,45 |
| 8 | placé | 2,50 | 3,75 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-11 | gagnant | 70,30 | 105,45 |
| 10-11 | placé | 19,30 | 28,95 |
| 10-8 | placé | 10,80 | 16,20 |
| 11-8 | placé | 24,10 | 36,15 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-11-8 | 168,70 | 253,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-11 | 12,00 | ||
| 10-8 | 12,00 | ||
| 10-12 | 12,00 | ||
| 11-8 | 12,00 | ||
| 11-12 | 12,00 | ||
| 8-12 | 12,00 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 414,00 | ||
| 5 | 82,80 | ||
| 6 | 27,60 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-11-8-12-3 | 1 139,40 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 7,00 | 10,50 |
| 10 | placé | 2,80 | 4,20 |
| 11 | placé | 5,30 | 7,95 |
| 8 | placé | 3,40 | 5,10 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-11 | gagnant | 69,80 | 104,70 |
| 10-11 | placé | 20,60 | 30,90 |
| 10-8 | placé | 12,10 | 18,15 |
| 11-8 | placé | 27,90 | 41,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-11-8 | 168,10 | 252,15 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-11 | 13,20 | ||
| 10-8 | 13,20 | ||
| 10-12 | 13,20 | ||
| 11-8 | 13,20 | ||
| 11-12 | 13,20 | ||
| 8-12 | 13,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 342,00 | ||
| 5 | 68,40 | ||
| 6 | 22,80 | ||
| PICK 5 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-11-8-12-3 | 684,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | gagnant | 5,80 | |
| 10 | placé | 2,80 | |
| 11 | placé | 5,50 | |
| 8 | placé | 3,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | 15,30 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | 7,60 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-11 | gagnant | 70,60 | |
| 10-11 | placé | 17,60 | |
| 10-8 | placé | 12,50 | |
| 11-8 | placé | 33,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 10-11-8 | 266,90 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-11 | 5,30 | ||
| 10-8 | 5,30 | ||
| 10-12 | 5,30 | ||
| 11-8 | 5,30 | ||
| 11-12 | 5,30 | ||
| 8-12 | 5,30 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-11-8-12 | 148,20 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-11-8-12-3 | 2 861,90 | ||
26 OCTOBRE 2025
R4C6
5229.00
Classement général
| 1-orionis66 | 8932.11 pts |
| 2-DUNG_VN | 7705.82 pts |
| 3-sergio83 | 7636.59 pts |
| 4-Jackygombert | 7608.58 pts |
| 5-KAMBALA | 7416.14 pts |
| 6-QUENTIN | 7412.77 pts |
| 7-andrelouis62 | 7396.94 pts |
| 8-grenoblois38 | 7318.05 pts |
| 9-BELLINO10 | 7235.98 pts |
| 10-antonello | 7168.28 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE