SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-pierre du var | 286.84 pts |
| 2-KHOSROV | 269.67 pts |
| 3-Fredo24 | 268.59 pts |
| 4-MAJED | 243.25 pts |
| 5-Jackygombert | 232.78 pts |
Top 5 Quinté
| 1-Pelle50 | 111.17 pts |
| 2-rico19029 | 87.36 pts |
| 3-AHMED14 | 73.15 pts |
| 4-SHLOMO | 34.98 pts |
| 5-LEOdu91 | 29.24 pts |
| Course 2 - PRIX ISOL'AGRO | 12h30 | ![]() |
| 17.000 Euros - Attelé, femelles. - Course E, App. Lads Jockeys, Départ à l'Autostart, 2.050 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GRACE PARKER (Dp) | LERENARD A. | 4.8 | 4.8 | 4.0 |
| 2 | 5 | GELA DE MORGE (D4) | CURY A. | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
| 3 | 1 | GUYANE GEMA (Dp) | BEASSE P. | 4.4 | 4.4 | 4.9 |
| 4 | 3 | GROUPIE (D4) | GROSBOT R. | 4.3 | 4.3 | 4.9 |
| 5 | 2 | GIGA DE LA VALLEE | THIENNE B. | 52.0 | 52.0 | 57.2 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 4,80 | 7,20 |
| 6 | placé | 2,30 | 3,45 |
| 5 | placé | 3,10 | 4,65 |
| 1 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5 | gagnant | 44,70 | 67,05 |
| 6-5 | placé | 11,90 | 17,85 |
| 6-1 | placé | 6,60 | 9,90 |
| 5-1 | placé | 10,80 | 16,20 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5-1 | 87,60 | 131,40 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-5 | 6,60 | ||
| 6-1 | 6,60 | ||
| 6-3 | 6,60 | ||
| 5-1 | 6,60 | ||
| 5-3 | 6,60 | ||
| 1-3 | 6,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 126,00 | ||
| 5 | 25,20 | ||
| 6 | 8,40 | ||
| 7 | 3,60 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 5,10 | 7,65 |
| 6 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 5 | placé | 2,90 | 4,35 |
| 1 | placé | 2,00 | 3,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5 | gagnant | 58,20 | 87,30 |
| 6-5 | placé | 13,10 | 19,65 |
| 6-1 | placé | 8,20 | 12,30 |
| 5-1 | placé | 7,90 | 11,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-5-1 | 86,60 | 129,90 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-5 | 5,40 | ||
| 6-1 | 5,40 | ||
| 6-3 | 5,40 | ||
| 5-1 | 5,40 | ||
| 5-3 | 5,40 | ||
| 1-3 | 5,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 80,40 | ||
| 5 | 18,30 | ||
| 6 | 8,10 | ||
| 7 | 5,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | gagnant | 4,00 | |
| 6 | placé | 2,20 | |
| 5 | placé | 3,30 | |
| 1 | placé | 2,00 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 12,50 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 8,90 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5 | gagnant | 63,00 | |
| 6-5 | placé | 14,00 | |
| 6-1 | placé | 7,10 | |
| 5-1 | placé | 14,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5-1 | 86,60 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5 | 2,20 | ||
| 6-1 | 2,20 | ||
| 6-3 | 2,20 | ||
| 5-1 | 2,20 | ||
| 5-3 | 2,20 | ||
| 1-3 | 2,20 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-5-1-3 | 35,20 | ||
20 JANVIER 2026
R1C2
4497.60
Classement général
| 1-KHOSROV | 999.86 pts |
| 2-MAJED | 832.65 pts |
| 3-Pelle50 | 740.57 pts |
| 4-Jackygombert | 721.49 pts |
| 5-Fredo24 | 695.65 pts |
| 6-GUILLARD | 683.59 pts |
| 7-pierre du var | 615.81 pts |
| 8-PEPITO1957 | 593.67 pts |
| 9-CHRISTOPHE | 585.89 pts |
| 10-rico19029 | 560.12 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE