SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2083.49 pts |
| 3-sea bird | 1373.44 pts |
| 4-Fredo24 | 895.49 pts |
| 5-antonello | 849.87 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 667.29 pts |
| 4-rosario974 | 410.62 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 5 - PRIX LILACA | 20h43 | ![]() |
| 52.000 Euros - Monté. - Course E, 2.175 mètres (G.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JESOLO (D4) | MOTTIER M. | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| 2 | 10 | IBIS DE CHAHAINS (P4) | VERVA PIE. Y. | 83.0 | 107.0 | 66.3 |
| 3 | 9 | JAZZY THOURJAN (Pa Dp) | COLLETTE A. | 10.0 | 18.0 | 17.2 |
| 4 | 12 | JOLI MANNEQUIN (P4) | RAFFIN E. | 5.7 | 5.3 | 5.2 |
| 5 | 3 | JIRI PACHA (D4) | FRECELLE CL. | 7.2 | 9.3 | 9.6 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 2,10 | 3,15 |
| 4 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 10 | placé | 8,70 | 13,05 |
| 9 | placé | 2,20 | 3,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10 | gagnant | 67,00 | 100,50 |
| 4-10 | placé | 18,30 | 27,45 |
| 4-9 | placé | 6,40 | 9,60 |
| 10-9 | placé | 18,90 | 28,35 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10-9 | 193,40 | 290,10 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-10 | 6,60 | ||
| 4-9 | 6,60 | ||
| 4-12 | 6,60 | ||
| 10-9 | 6,60 | ||
| 10-12 | 6,60 | ||
| 9-12 | 6,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 274,50 | ||
| 5 | 54,90 | ||
| 6 | 18,30 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 2,10 | 3,15 |
| 4 | placé | 1,50 | 2,25 |
| 10 | placé | 10,20 | 15,30 |
| 9 | placé | 3,20 | 4,80 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10 | gagnant | 83,10 | 124,65 |
| 4-10 | placé | 23,40 | 35,10 |
| 4-9 | placé | 6,10 | 9,15 |
| 10-9 | placé | 41,80 | 62,70 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-10-9 | 284,50 | 426,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-10 | 5,40 | ||
| 4-9 | 5,40 | ||
| 4-12 | 5,40 | ||
| 10-9 | 5,40 | ||
| 10-12 | 5,40 | ||
| 9-12 | 5,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 252,00 | ||
| 5 | 50,40 | ||
| 6 | 16,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 1,80 | |
| 4 | placé | 1,50 | |
| 10 | placé | 7,60 | |
| 9 | placé | 3,00 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 12,80 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | 5,60 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10 | gagnant | 83,40 | |
| 4-10 | placé | 23,70 | |
| 4-9 | placé | 5,80 | |
| 10-9 | placé | 46,10 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10-9 | 191,80 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10 | 1,80 | ||
| 4-9 | 1,80 | ||
| 4-12 | 1,80 | ||
| 10-9 | 1,80 | ||
| 10-12 | 1,80 | ||
| 9-12 | 1,80 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-10-9-12 | 84,80 | ||
13 MAI 2026
R2C2
3114.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 15274.54 pts |
| 2-antonello | 4633.95 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4179.47 pts |
| 4-Jackygombert | 4127.87 pts |
| 5-DUNG_VN | 4036.10 pts |
| 6-QUENTIN | 4026.90 pts |
| 7-pierre834 | 3893.75 pts |
| 8-rosario974 | 3712.32 pts |
| 9-MAJED | 3662.28 pts |
| 10-ledzep44 | 3645.27 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE