SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3198.10 pts |
| 2-BELLINO10 | 2477.19 pts |
| 3-sergio83 | 2286.45 pts |
| 4-Jackygombert | 2197.59 pts |
| 5-andrelouis62 | 1842.57 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-KAMBALA | 841.77 pts |
| 3-PASCALOUPE | 768.03 pts |
| 4-QUENTIN | 482.82 pts |
| 5-Pelle50 | 474.91 pts |
| Course 1 - PRIX Le Potelet 1995 | 18h30 | ![]() |
| Plat - Condicional - 5 et 6 ans - 1400m. (PSF) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CITY SHINER {ARG} | CARRIZO Pab. D. | 12.0 | 9.5 | 10.9 |
| 2 | 3 | BON ALVAR {ARG} | ENRIQUE Bri. R. | 12.0 | 11.0 | 21.5 |
| 3 | 4 | CENTRAL BUE CELLO {USA} | MOREYRA Wil. R. | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 11 | TANGOLOGY {ARG} | Alzamendi Roberto N. | 30.0 | 34.0 | 34.6 |
| 5 | 2 | ARDE TODO {ARG} | RAMELLA Dam. | 42.0 | 54.0 | 112.0 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 12,70 | 19,05 |
| 10 | placé | 3,00 | 4,50 |
| 3 | placé | 3,60 | 5,40 |
| 4 | placé | 2,40 | 3,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3 | gagnant | 48,90 | 73,35 |
| 10-3 | placé | 16,20 | 24,30 |
| 10-4 | placé | 9,70 | 14,55 |
| 3-4 | placé | 12,40 | 18,60 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3-4 | 202,60 | 303,90 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-3 | 38,40 | ||
| 10-4 | 38,40 | ||
| 10-11 | 38,40 | ||
| 3-4 | 38,40 | ||
| 3-11 | 38,40 | ||
| 4-11 | 38,40 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 936,00 | ||
| 5 | 187,20 | ||
| 6 | 62,40 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10 | gagnant | 9,50 | 14,25 |
| 10 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 3 | placé | 4,20 | 6,30 |
| 4 | placé | 2,00 | 3,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3 | gagnant | 76,50 | 114,75 |
| 10-3 | placé | 20,10 | 30,15 |
| 10-4 | placé | 7,30 | 10,95 |
| 3-4 | placé | 13,50 | 20,25 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 10-3-4 | 130,70 | 196,05 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 10-3 | 45,30 | ||
| 10-4 | 45,30 | ||
| 10-11 | 45,30 | ||
| 3-4 | 45,30 | ||
| 3-11 | 45,30 | ||
| 4-11 | 45,30 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 936,00 | ||
| 5 | 187,20 | ||
| 6 | 62,40 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | gagnant | 10,90 | |
| 10 | placé | 2,30 | |
| 3 | placé | 4,80 | |
| 4 | placé | 1,70 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 6,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | 6,90 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3 | gagnant | 59,70 | |
| 10-3 | placé | 15,40 | |
| 10-4 | placé | 7,50 | |
| 3-4 | placé | 13,90 | |
| COUPLE ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3 | 114,50 | ||
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3-4 | 231,20 | ||
| TRIO ORDRE | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3-4 | 280,80 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3 | 17,40 | ||
| 10-4 | 17,40 | ||
| 10-11 | 17,40 | ||
| 3-4 | 17,40 | ||
| 3-11 | 17,40 | ||
| 4-11 | 17,40 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 10-3-4-11 | 320,60 | ||
18 DECEMBRE 2025
R1C6
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9993.16 pts |
| 2-KAMBALA | 9541.60 pts |
| 3-Jackygombert | 9069.71 pts |
| 4-DUNG_VN | 8836.03 pts |
| 5-sergio83 | 8817.78 pts |
| 6-QUENTIN | 8794.52 pts |
| 7-andrelouis62 | 8610.10 pts |
| 8-BELLINO10 | 8540.62 pts |
| 9-grenoblois38 | 8107.18 pts |
| 10-DUDUCHE974 | 8062.52 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE