SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4452.19 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2088.15 pts |
| 3-sea bird | 1429.10 pts |
| 4-pierre du var | 990.27 pts |
| 5-DUNG_VN | 967.71 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 670.13 pts |
| 4-rosario974 | 432.35 pts |
| 5-Jackygombert | 359.14 pts |
| Course 5 - PRIX HANDICAP ESPECIAL ANDRES RAMPONI LORDA | 20h43 | ![]() |
| Plat - Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SUPER KOWGIRL {URU} | P. RODRIGUEZ | 4.5 | 6.2 | 7.0 |
| 2 | 13 | AGOSTINA {URU} | MUNIZ P. A. | 4.0 | 3.4 | 4.0 |
| 3 | 12 | GATA DE VERANO {URU} | PIRIZ F. F. | 17.0 | 18.0 | 17.0 |
| 4 | 7 | QUEEN BLADE {BRZ} | LEAL VAG. | 7.0 | 5.3 | 4.7 |
| 5 | 11 | BRILLANTINA {URU} | DE SOUZA M. E. | 25.0 | 29.0 | 15.5 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14 | gagnant | 4,50 | 6,75 |
| 14 | placé | 2,00 | 3,00 |
| 13 | placé | 1,40 | 2,10 |
| 12 | placé | 4,00 | 6,00 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-13 | gagnant | 12,60 | 18,90 |
| 14-NP | gagnant | 3,80 | 5,70 |
| 14-13 | placé | 5,30 | 7,95 |
| 14-NP | placé | 2,30 | 3,45 |
| 14-12 | placé | 10,20 | 15,30 |
| 13-12 | placé | 9,30 | 13,95 |
| 13-NP | placé | 2,20 | 3,30 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-13-12 | 44,50 | 66,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 14-13 | 8,70 | ||
| 14-12 | 8,70 | ||
| 14-7 | 8,70 | ||
| 13-12 | 8,70 | ||
| 13-7 | 8,70 | ||
| 12-7 | 8,70 | ||
| 14-NP | 4,20 | ||
| 13-NP | 4,20 | ||
| 12-NP | 4,20 | ||
| 7-NP | 4,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 220,50 | ||
| 5 | 44,10 | ||
| 6 | 14,70 | ||
| 7 | 6,30 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14 | gagnant | 6,20 | 9,30 |
| 14 | placé | 2,20 | 3,30 |
| 13 | placé | 1,70 | 2,55 |
| 12 | placé | 3,80 | 5,70 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-13 | gagnant | 15,00 | 22,50 |
| 14-13 | placé | 7,30 | 10,95 |
| 14-12 | placé | 14,50 | 21,75 |
| 13-12 | placé | 10,20 | 15,30 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-13-12 | 31,80 | 47,70 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 14-13 | 10,20 | ||
| 14-12 | 10,20 | ||
| 14-7 | 10,20 | ||
| 13-12 | 10,20 | ||
| 13-7 | 10,20 | ||
| 12-7 | 10,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 283,50 | ||
| 5 | 56,70 | ||
| 6 | 18,90 | ||
| 7 | 8,10 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 14 | gagnant | 7,00 | |
| 14 | placé | 2,30 | |
| 13 | placé | 1,60 | |
| 12 | placé | 3,80 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 13 | 3,10 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 7 | 11,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 14-13 | gagnant | 15,30 | |
| 14-13 | placé | 6,50 | |
| 14-12 | placé | 14,00 | |
| 13-12 | placé | 9,50 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 14-13-12 | 35,90 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 14-13 | 3,10 | ||
| 14-12 | 3,10 | ||
| 14-7 | 3,10 | ||
| 13-12 | 3,10 | ||
| 13-7 | 3,10 | ||
| 12-7 | 3,10 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 14-13-12-7 | 97,40 | ||
09 JUIN 2026
R1C4
3685.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15985.20 pts |
| 2-antonello | 5000.31 pts |
| 3-DUNG_VN | 4741.31 pts |
| 4-Jackygombert | 4645.20 pts |
| 5-PASCALOUPE | 4609.46 pts |
| 6-pierre834 | 4568.28 pts |
| 7-MAJED | 4461.60 pts |
| 8-QUENTIN | 4425.86 pts |
| 9-rosario974 | 4424.89 pts |
| 10-JPCULTY26 | 4395.58 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE