SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-orionis66 | 3029.42 pts |
2-BELLINO10 | 2171.98 pts |
3-sergio83 | 1994.40 pts |
4-Jackygombert | 1845.67 pts |
5-andrelouis62 | 1582.31 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
3-KAMBALA | 583.56 pts |
4-Pelle50 | 470.70 pts |
5-LEILA-31 | 426.46 pts |
Course 4 - PRIX FREIA | 18h20 | ![]() |
60.000 Euros - Attelé, mâles. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | KARNAC WOOD (Pa Dp) | MONTHULE Hug. | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
2 | 5 | KRAKEN CASTELETS (D4) | ABRIVARD M. | 13.0 | 12.0 | 13.7 |
3 | 10 | KISS ME SIMON (P4) | OUVRIE F. | 40.0 | 44.0 | 43.9 |
4 | 9 | LYRIKO BELLO (D4) | PILLON A. | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
5 | 13 | KESITO D'URVILLE | DELACOUR P. A. | 40.0 | 37.0 | 36.7 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11 | gagnant | 2,90 | 4,35 |
11 | placé | 1,80 | 2,70 |
5 | placé | 2,90 | 4,35 |
10 | placé | 5,40 | 8,10 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-5 | gagnant | 19,90 | 29,85 |
11-5 | placé | 9,00 | 13,50 |
11-10 | placé | 14,40 | 21,60 |
5-10 | placé | 16,90 | 25,35 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-5-10 | 123,40 | 185,10 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
11-5 | 9,00 | ||
11-10 | 9,00 | ||
11-9 | 9,00 | ||
5-10 | 9,00 | ||
5-9 | 9,00 | ||
10-9 | 9,00 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 220,50 | ||
5 | 44,10 | ||
6 | 14,70 | ||
7 | 6,30 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11 | gagnant | 3,40 | 5,10 |
11 | placé | 2,10 | 3,15 |
5 | placé | 3,20 | 4,80 |
10 | placé | 6,50 | 9,75 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-5 | gagnant | 27,50 | 41,25 |
11-5 | placé | 9,20 | 13,80 |
11-10 | placé | 16,70 | 25,05 |
5-10 | placé | 18,90 | 28,35 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
11-5-10 | 185,00 | 277,50 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
11-5 | 9,30 | ||
11-10 | 9,30 | ||
11-9 | 9,30 | ||
5-10 | 9,30 | ||
5-9 | 9,30 | ||
10-9 | 9,30 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 189,00 | ||
5 | 37,80 | ||
6 | 12,60 | ||
7 | 5,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
11 | gagnant | 3,20 | |
11 | placé | 2,20 | |
5 | placé | 3,30 | |
10 | placé | 6,90 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
5 | 9,20 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
9 | 8,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
11-5 | gagnant | 21,40 | |
11-5 | placé | 8,10 | |
11-10 | placé | 17,50 | |
5-10 | placé | 20,80 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
11-5-10 | 208,40 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
11-5 | 3,20 | ||
11-10 | 3,20 | ||
11-9 | 3,20 | ||
5-10 | 3,20 | ||
5-9 | 3,20 | ||
10-9 | 3,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
11-5-10-9 | 68,00 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
11-5-10-9-13 | 106,70 |
17 OCTOBRE 2025
R2C2
2002.50
Classement général
1-orionis66 | 8828.09 pts |
2-DUNG_VN | 7542.21 pts |
3-sergio83 | 7438.06 pts |
4-Jackygombert | 7371.25 pts |
5-andrelouis62 | 7304.02 pts |
6-KAMBALA | 7265.27 pts |
7-grenoblois38 | 7222.85 pts |
8-BELLINO10 | 7144.14 pts |
9-QUENTIN | 7024.32 pts |
10-antonello | 6960.21 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE