SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1670.70 pts |
2-andrelouis62 | 1102.58 pts |
3-Ulri19k | 1025.32 pts |
4-DUDUCHE974 | 1022.36 pts |
5-FORTUNE_97 | 996.75 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 425.36 pts |
4-dijoux84 | 327.63 pts |
5-QUENTIN | 305.88 pts |
Course 1 - PRIX DES REVES D'OR - JACQUES BOUCHARA | 15h57 | ![]() |
Plat - Listed - 2 ans - 1000 mètres, Ligne Droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IMPERIAL ME CEN {IRE} | POUCHIN A. | 4.0 | 3.4 | 3.4 |
2 | 9 | HOLD MY HAND | LEMAITRE A. | 11.0 | 12.0 | 13.1 |
3 | 6 | PINK ROCHE | RUIS S. | 18.0 | 27.0 | 26.8 |
4 | 10 | LADY'ARMOR (Aus) | GUTIERREZ VAL A. | 7.8 | 9.3 | 10.5 |
5 | 7 | NYOKA {IRE} | VERHESTRAETEN E. | 24.0 | 31.0 | 26.8 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 4,00 | 6,00 |
2 | placé | 1,70 | 2,55 |
9 | placé | 2,90 | 4,35 |
6 | placé | 4,50 | 6,75 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-9 | gagnant | 20,80 | 31,20 |
2-9 | placé | 8,90 | 13,35 |
2-6 | placé | 12,80 | 19,20 |
9-6 | placé | 18,30 | 27,45 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-9-6 | 101,10 | 151,65 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-9 | 12,90 | ||
2-6 | 12,90 | ||
2-10 | 12,90 | ||
9-6 | 12,90 | ||
9-10 | 12,90 | ||
6-10 | 12,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 333,00 | ||
5 | 66,60 | ||
6 | 22,20 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 3,40 | 5,10 |
2 | placé | 2,00 | 3,00 |
9 | placé | 3,10 | 4,65 |
6 | placé | 5,70 | 8,55 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-9 | gagnant | 25,10 | 37,65 |
2-9 | placé | 12,10 | 18,15 |
2-6 | placé | 19,50 | 29,25 |
9-6 | placé | 22,90 | 34,35 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-9-6 | 117,20 | 175,80 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-9 | 16,80 | ||
2-6 | 16,80 | ||
2-10 | 16,80 | ||
9-6 | 16,80 | ||
9-10 | 16,80 | ||
6-10 | 16,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 346,50 | ||
5 | 69,30 | ||
6 | 23,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
2 | gagnant | 3,40 | |
2 | placé | 1,60 | |
9 | placé | 2,70 | |
6 | placé | 6,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
9 | 8,00 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
10 | 6,50 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
2-9 | gagnant | 29,70 | |
2-9 | placé | 11,60 | |
2-6 | placé | 18,40 | |
9-6 | placé | 32,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
2-9-6 | 135,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
2-9 | 6,20 | ||
2-6 | 6,20 | ||
2-10 | 6,20 | ||
9-6 | 6,20 | ||
9-10 | 6,20 | ||
6-10 | 6,20 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
2-9-6-10 | 207,40 |
30 JUIN 2025
R3C5
1453.50
Classement général
1-PASCALOUPE | 5209.09 pts |
2-BELLINO10 | 5178.04 pts |
3-grenoblois38 | 4980.98 pts |
4-RENEduVar | 4924.88 pts |
5-andrelouis62 | 4864.73 pts |
6-Crapeddu62 | 4572.59 pts |
7-Pelle50 | 4568.03 pts |
8-JPCULTY26 | 4529.25 pts |
9-Ulri19k | 4519.82 pts |
10-DUDUCHE974 | 4489.21 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE