SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts |
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts |
| 3-sergio83 | 2041.18 pts |
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1627.34 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 471.00 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 1 - PRIX DU VALLON DE LA FIGUIERE | 11h30 | ![]() |
| 18.000 Euros - Attelé. - Course F, 3.025 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MALIDA | BEKAERT D. | 6.5 | 6.2 | 8.9 |
| 2 | 2 | MIMYKER GUILLERVIL | BRIAND Thé. | 3.3 | 3.0 | 3.4 |
| 3 | 9 | MOON TURGOT | BRIAND Y. A. | 18.0 | 20.0 | 25.1 |
| 4 | 4 | MOOREA BOND | ENSCH N. | 14.0 | 17.0 | 21.7 |
| 5 | 8 | MIDDLE STAR | IZZO M. | 41.0 | 29.0 | 30.8 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11 | gagnant | 6,50 | 9,75 |
| 11 | placé | 1,90 | 2,85 |
| 2 | placé | 1,60 | 2,40 |
| 9 | placé | 3,00 | 4,50 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-2 | gagnant | 13,40 | 20,10 |
| 11-2 | placé | 7,30 | 10,95 |
| 11-9 | placé | 11,70 | 17,55 |
| 2-9 | placé | 9,20 | 13,80 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-2-9 | 68,50 | 102,75 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 11-2 | 12,00 | ||
| 11-9 | 12,00 | ||
| 11-4 | 12,00 | ||
| 2-9 | 12,00 | ||
| 2-4 | 12,00 | ||
| 9-4 | 12,00 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 274,50 | ||
| 5 | 54,90 | ||
| 6 | 18,30 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11 | gagnant | 6,20 | 9,30 |
| 11 | placé | 2,10 | 3,15 |
| 2 | placé | 1,60 | 2,40 |
| 9 | placé | 2,70 | 4,05 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-2 | gagnant | 14,90 | 22,35 |
| 11-2 | placé | 6,90 | 10,35 |
| 11-9 | placé | 8,40 | 12,60 |
| 2-9 | placé | 7,90 | 11,85 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 11-2-9 | 33,80 | 50,70 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 11-2 | 11,70 | ||
| 11-9 | 11,70 | ||
| 11-4 | 11,70 | ||
| 2-9 | 11,70 | ||
| 2-4 | 11,70 | ||
| 9-4 | 11,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 0,00 | ||
| 5 | 66,60 | ||
| 6 | 22,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 11 | gagnant | 8,90 | |
| 11 | placé | 2,30 | |
| 2 | placé | 2,00 | |
| 9 | placé | 2,50 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 4,00 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | 11,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 11-2 | gagnant | 17,20 | |
| 11-2 | placé | 7,50 | |
| 11-9 | placé | 10,40 | |
| 2-9 | placé | 9,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 11-2-9 | 44,90 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-2 | 5,50 | ||
| 11-9 | 5,50 | ||
| 11-4 | 5,50 | ||
| 2-9 | 5,50 | ||
| 2-4 | 5,50 | ||
| 9-4 | 5,50 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 11-2-9-4 | 74,90 | ||
31 OCTOBRE 2025
R5C4
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9079.95 pts |
| 2-DUNG_VN | 7902.07 pts |
| 3-sergio83 | 7753.71 pts |
| 4-Jackygombert | 7715.30 pts |
| 5-QUENTIN | 7633.48 pts |
| 6-andrelouis62 | 7569.92 pts |
| 7-KAMBALA | 7507.73 pts |
| 8-grenoblois38 | 7404.47 pts |
| 9-BELLINO10 | 7359.10 pts |
| 10-antonello | 7307.79 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE