SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 3 - Karlshorster Pferd 2024 Intinori Rennen | 11h45 | ![]() |
4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'Autostart | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NOOR FLEVO (Dp) | TIETZ Tho. | 4.0 | 4.3 | 3.2 |
2 | 8 | THAI SOHO | PANSCHOW T. | 3.7 | 4.8 | 3.8 |
3 | 2 | PARODIE VRIJTHOUT | MATZKY Rom. | 13.0 | 8.1 | 14.5 |
4 | 10 | FINAL DESTINATION | CARSTEN M. | 4.0 | 4.6 | 4.7 |
5 | 9 | KENZO EXPRESS | HONEMANN M. | 26.0 | 27.0 | 55.5 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 4,00 | 6,00 |
5 | placé | 2,10 | 3,15 |
8 | placé | 1,70 | 2,55 |
2 | placé | 3,20 | 4,80 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-8 | gagnant | 7,80 | 11,70 |
5-NP | gagnant | 2,60 | 3,90 |
5-8 | placé | 4,50 | 6,75 |
5-NP | placé | 2,00 | 3,00 |
5-2 | placé | 8,00 | 12,00 |
8-2 | placé | 6,70 | 10,05 |
8-NP | placé | 1,90 | 2,85 |
2-NP | placé | 2,70 | 4,05 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-8-2 | 29,50 | 44,25 | |
5-8-NP | 10,50 | 15,75 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-8 | 6,60 | ||
5-2 | 6,60 | ||
5-10 | 6,60 | ||
8-2 | 6,60 | ||
8-10 | 6,60 | ||
2-10 | 6,60 | ||
5-NP | 3,90 | ||
8-NP | 3,90 | ||
2-NP | 3,90 | ||
10-NP | 3,90 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 76,50 | ||
5 | 15,30 | ||
6 | 5,10 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5 | gagnant | 4,30 | 6,45 |
5 | placé | 2,80 | 4,20 |
8 | placé | 2,10 | 3,15 |
2 | placé | 2,80 | 4,20 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-8 | gagnant | 13,20 | 19,80 |
5-NP | gagnant | 4,00 | 6,00 |
5-8 | placé | 7,50 | 11,25 |
5-NP | placé | 2,70 | 4,05 |
5-2 | placé | 9,20 | 13,80 |
8-2 | placé | 8,50 | 12,75 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
5-8-2 | 39,70 | 59,55 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
5-8 | 7,80 | ||
5-2 | 7,80 | ||
5-10 | 7,80 | ||
8-2 | 7,80 | ||
8-10 | 7,80 | ||
2-10 | 7,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 85,50 | ||
5 | 17,10 | ||
6 | 5,70 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
5 | gagnant | 3,20 | |
5 | placé | 1,70 | |
8 | placé | 1,60 | |
2 | placé | 3,70 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
8 | 6,00 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
10 | 8,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
5-8 | gagnant | 14,00 | |
5-8 | placé | 7,60 | |
5-2 | placé | 11,10 | |
8-2 | placé | 6,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
5-8-2 | 21,50 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
5-8 | 2,50 | ||
5-2 | 2,50 | ||
5-10 | 2,50 | ||
8-2 | 2,50 | ||
8-10 | 2,50 | ||
2-10 | 2,50 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
5-8-2-10 | 30,50 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE