SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4079.08 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1660.96 pts |
| 3-sea bird | 1209.27 pts |
| 4-antonello | 671.21 pts |
| 5-Fredo24 | 657.48 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3532.14 pts |
| 2-antonello | 809.98 pts |
| 3-ETOILE5 | 622.02 pts |
| 4-rosario974 | 383.30 pts |
| 5-fokandza44 | 231.28 pts |
| Course 4 - Paddy Power Stayers' Hurdle (Grade 1) (GBB Race) | 16h20 | ![]() |
| Haies - 4 ans et plus - 4825m - Groupe 1 - Piste Turf | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HOME BY THE LEE {IRE} (oeil) | SLEVIN J.J. | 44.0 | 35.0 | 41.0 |
| 2 | 1 | BALLYBURN {IRE} | TOWNEND P. | 6.9 | 7.2 | 6.2 |
| 3 | 2 | BOB OLINGER {IRE} | O'KEEFFE DAR. | 8.9 | 5.5 | 7.3 |
| 4 | 9 | KABRAL DU MATHAN {AQ} | SKELTON H. | 5.1 | 4.5 | 7.0 |
| 5 | 7 | HONESTY POLICY {IRE} | MARK WALSH | 9.4 | 11.0 | 14.6 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 44,80 | 67,20 |
| 6 | placé | 5,50 | 8,25 |
| 1 | placé | 3,10 | 4,65 |
| 2 | placé | 2,40 | 3,60 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-1 | gagnant | 85,00 | 127,50 |
| 6-NP | gagnant | 21,80 | 32,70 |
| 6-1 | placé | 15,10 | 22,65 |
| 6-NP | placé | 5,40 | 8,10 |
| 6-2 | placé | 17,80 | 26,70 |
| 1-2 | placé | 7,10 | 10,65 |
| 1-NP | placé | 2,80 | 4,20 |
| 2-NP | placé | 2,90 | 4,35 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-1-2 | 167,30 | 250,95 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-1 | 10,50 | ||
| 6-2 | 10,50 | ||
| 6-9 | 10,50 | ||
| 1-2 | 10,50 | ||
| 1-9 | 10,50 | ||
| 2-9 | 10,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 342,00 | ||
| 5 | 68,40 | ||
| 6 | 22,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6 | gagnant | 35,20 | 52,80 |
| 6 | placé | 6,50 | 9,75 |
| 1 | placé | 3,50 | 5,25 |
| 2 | placé | 2,30 | 3,45 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-1 | gagnant | 106,50 | 159,75 |
| 6-1 | placé | 19,20 | 28,80 |
| 6-2 | placé | 14,40 | 21,60 |
| 1-2 | placé | 10,70 | 16,05 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 6-1-2 | 112,00 | 168,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 6-1 | 10,20 | ||
| 6-2 | 10,20 | ||
| 6-9 | 10,20 | ||
| 1-2 | 10,20 | ||
| 1-9 | 10,20 | ||
| 2-9 | 10,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 288,00 | ||
| 5 | 57,60 | ||
| 6 | 19,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6 | gagnant | 41,00 | |
| 6 | placé | 9,50 | |
| 1 | placé | 2,00 | |
| 2 | placé | 2,40 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 5,30 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 7,10 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 6-1 | gagnant | 109,00 | |
| 6-1 | placé | 23,00 | |
| 6-2 | placé | 20,40 | |
| 1-2 | placé | 11,10 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 6-1-2 | 115,80 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-1 | 4,00 | ||
| 6-2 | 4,00 | ||
| 6-9 | 4,00 | ||
| 1-2 | 4,00 | ||
| 1-9 | 4,00 | ||
| 2-9 | 4,00 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 6-1-2-9 | 114,10 | ||
10 MARS 2026
R1C1
4630.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 14402.78 pts |
| 2-antonello | 3463.45 pts |
| 3-sea bird | 3040.50 pts |
| 4-PASCALOUPE | 2913.01 pts |
| 5-rosario974 | 2485.39 pts |
| 6-ledzep44 | 2480.16 pts |
| 7-DUNG_VN | 2296.64 pts |
| 8-Pelle50 | 2068.94 pts |
| 9-tortilamo | 2054.77 pts |
| 10-ETOILE5 | 2034.17 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE