SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4099.71 pts |
| 2-PASCALOUPE | 1688.95 pts |
| 3-sea bird | 1317.02 pts |
| 4-Fredo24 | 751.01 pts |
| 5-antonello | 745.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3539.19 pts |
| 2-antonello | 832.60 pts |
| 3-ETOILE5 | 643.23 pts |
| 4-rosario974 | 390.47 pts |
| 5-LETAY24 | 292.94 pts |
| Course 7 - Prix LOCAL SEARCH COUNTRY BOOSTED CLASS 2 HANDICAP | 07h45 | ![]() |
| Plat - 1318m - Handicap Ref20 - Class 2 - (Turf) | ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HANNAH'S BRIDGE {AUS} | KODY NESTOR | 6.5 | ||
| 2 | 12 | YIASOU {AUS} (oeil) | JAKE PRACEY-HOLMES | 6.5 | ||
| 3 | 3 | TOM VEGAS {AUS} (Aus) | MATHEW CAHILL | 3.1 | ||
| 4 | 2 | SILENT ACE {NZ} | BRAITH NOCK | 10.9 | ||
| 5 | 10 | RIVER ROGUE {AUS} (oeil) | JACOB STIFF | 33.8 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 6,50 | |
| 4 | placé | 1,60 | |
| 12 | placé | 2,00 | |
| 3 | placé | 1,10 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 12 | 9,50 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 2 | 9,50 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-12 | gagnant | 22,40 | |
| 4-12 | placé | 7,20 | |
| 4-3 | placé | 2,50 | |
| 12-3 | placé | 7,40 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-12-3 | 21,30 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-12 | 2,30 | ||
| 4-3 | 2,30 | ||
| 4-2 | 2,30 | ||
| 12-3 | 2,30 | ||
| 12-2 | 2,30 | ||
| 3-2 | 2,30 | ||
02 AVRIL 2026
R2C2
2228.10
Classement général
| 1-GUILLARD | 14672.08 pts |
| 2-antonello | 3947.25 pts |
| 3-sea bird | 3362.34 pts |
| 4-PASCALOUPE | 3194.84 pts |
| 5-rosario974 | 2860.49 pts |
| 6-ledzep44 | 2848.68 pts |
| 7-DUNG_VN | 2776.55 pts |
| 8-Pelle50 | 2730.03 pts |
| 9-Fredo24 | 2631.17 pts |
| 10-ETOILE5 | 2539.41 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE