SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1326.11 pts |
2-Ulri19k | 897.89 pts |
3-DUDUCHE974 | 798.51 pts |
4-andrelouis62 | 798.45 pts |
5-DAVID | 753.62 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 961.14 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-dijoux84 | 320.76 pts |
4-RENEduVar | 288.53 pts |
5-andrelouis62 | 226.31 pts |
Course 1 - PRIX TEDDY | 13h55 | ![]() |
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18 | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TUMBLER | PASQUIER S. | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
2 | 14 | AVERSA | HARDOUIN E. | 10.0 | 10.0 | 11.3 |
3 | 5 | LANAKEN | POUCHIN A. | 9.8 | 11.0 | 10.5 |
4 | 3 | LANZELOT GOLD | ORANI ANT. | 7.6 | 8.0 | 8.1 |
5 | 10 | ROYALWOOD | VALLE SKAR MLLE F. | 15.0 | 16.0 | 18.9 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 5,90 | 8,85 |
2 | placé | 2,20 | 3,30 |
14 | placé | 3,00 | 4,50 |
5 | placé | 3,10 | 4,65 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-14 | gagnant | 21,20 | 31,80 |
2-14 | placé | 9,20 | 13,80 |
2-5 | placé | 11,10 | 16,65 |
14-5 | placé | 12,50 | 18,75 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-14 | 12,00 | ||
2-5 | 12,00 | ||
2-3 | 12,00 | ||
14-5 | 12,00 | ||
14-3 | 12,00 | ||
5-3 | 12,00 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 315,00 | ||
5 | 63,00 | ||
6 | 21,00 | ||
7 | 9,00 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 192,20 | ||
DESORDRE | 32,20 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 581,36 | ||
DESORDRE | 48,88 | ||
BONUS | 10,40 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 4 137,60 | ||
DESORDRE | 64,40 | ||
BONUS45 | 5,00 | ||
BONUS3 | 4,40 | ||
MAX2 | 9-11-14-21-26-27 | ||
MAX10 | 13 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2 | gagnant | 5,50 | 8,25 |
2 | placé | 1,90 | 2,85 |
14 | placé | 2,60 | 3,90 |
5 | placé | 3,10 | 4,65 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
2-14 | gagnant | 21,00 | 31,50 |
2-14 | placé | 8,30 | 12,45 |
2-5 | placé | 9,90 | 14,85 |
14-5 | placé | 11,70 | 17,55 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
2-14 | 10,50 | ||
2-5 | 10,50 | ||
2-3 | 10,50 | ||
14-5 | 10,50 | ||
14-3 | 10,50 | ||
5-3 | 10,50 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 283,50 | ||
5 | 56,70 | ||
6 | 18,90 | ||
7 | 8,10 |
TIERCE | |||
Pour 1 | |||
ORDRE | 172,30 | ||
DESORDRE | 28,10 |
QUARTE | |||
Pour 1.30 | |||
ORDRE | 458,90 | ||
DESORDRE | 38,61 | ||
BONUS | 8,97 |
QUINTE | |||
Pour 2 | |||
ORDRE | 3 672,60 | ||
DESORDRE | 47,40 | ||
BONUS45 | 4,40 | ||
BONUS3 | 3,80 | ||
MAX2 | 9-11-14-21-26-27 | ||
MAX10 | 13 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
2 | gagnant | 5,50 | |
2 | placé | 1,90 | |
14 | placé | 3,00 | |
5 | placé | 3,70 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
14 | 9,70 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
3 | 8,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
2-14 | gagnant | 23,70 | |
2-14 | placé | 9,30 | |
2-5 | placé | 10,60 | |
14-5 | placé | 13,50 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
2-14-5 | 65,50 |
TRIO ORDRE | |||
Pour 1 | |||
2-14-5 | 972,70 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
2-14 | 4,00 | ||
2-5 | 4,00 | ||
2-3 | 4,00 | ||
14-5 | 4,00 | ||
14-3 | 4,00 | ||
5-3 | 4,00 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
2-14-5-3 | 151,60 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
2-14-5-3-10 | 227,50 |
08 MAI 2025
R3C1
2772.00
Classement général
1-PASCALOUPE | 4283.08 pts |
2-BELLINO10 | 3941.27 pts |
3-Ulri19k | 3687.68 pts |
4-andrelouis62 | 3520.58 pts |
5-DUDUCHE974 | 3450.92 pts |
6-tortilamo | 3099.25 pts |
7-ancien4676 | 3037.88 pts |
8-KAMBALA | 3005.27 pts |
9-JPCULTY26 | 3000.73 pts |
10-crapee | 2999.20 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE