SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4863.61 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2858.20 pts |
| 3-sea bird | 1991.45 pts |
| 4-orionis66 | 1863.40 pts |
| 5-Fredo24 | 1698.39 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3901.72 pts |
| 2-KAMBALA | 2491.03 pts |
| 3-Fredo24 | 2134.76 pts |
| 4-antonello | 903.33 pts |
| 5-orionis66 | 697.34 pts |
| Course 1 - PRIX DE NANTERRE | 16h13 | ![]() |
| 46.000 Euros - Attelé, femelles. - Course Européenne, Course D, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres. | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ELSA KILLER GAR (D4) | OUVRIE F. | 3.8 | 4.6 | 4.9 |
| 2 | 8 | KARA D'OR (P4) | POU POU G. A. | 10.0 | 10.0 | 12.7 |
| 3 | 6 | KARLA DE BANVILLE (D4) | ABRIVARD J. E. | 5.9 | 5.2 | 6.3 |
| 4 | 5 | KLASSE DE BRUZEAU (D4) | LEGROS M. | 34.0 | 44.0 | 45.7 |
| 5 | 3 | KIWA BLEUE (Dp) | ABRIVARD L. | 42.0 | 50.0 | 23.6 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 3,80 | 5,70 |
| 4 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 8 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 6 | placé | 2,20 | 3,30 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8 | gagnant | 23,30 | 34,95 |
| 4-8 | placé | 8,00 | 12,00 |
| 4-6 | placé | 5,50 | 8,25 |
| 8-6 | placé | 8,90 | 13,35 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8-6 | 39,30 | 58,95 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-8 | 12,90 | ||
| 4-6 | 12,90 | ||
| 4-5 | 12,90 | ||
| 8-6 | 12,90 | ||
| 8-5 | 12,90 | ||
| 6-5 | 12,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 661,50 | ||
| 5 | 132,30 | ||
| 6 | 44,10 | ||
| 7 | 18,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4 | gagnant | 4,60 | 6,90 |
| 4 | placé | 1,80 | 2,70 |
| 8 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 6 | placé | 1,90 | 2,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8 | gagnant | 20,50 | 30,75 |
| 4-8 | placé | 7,20 | 10,80 |
| 4-6 | placé | 5,60 | 8,40 |
| 8-6 | placé | 6,30 | 9,45 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 4-8-6 | 28,80 | 43,20 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 4-8 | 14,70 | ||
| 4-6 | 14,70 | ||
| 4-5 | 14,70 | ||
| 8-6 | 14,70 | ||
| 8-5 | 14,70 | ||
| 6-5 | 14,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 661,50 | ||
| 5 | 132,30 | ||
| 6 | 44,10 | ||
| 7 | 18,90 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4 | gagnant | 4,90 | |
| 4 | placé | 1,90 | |
| 8 | placé | 2,50 | |
| 6 | placé | 2,20 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 10,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | 11,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8 | gagnant | 24,90 | |
| 4-8 | placé | 9,00 | |
| 4-6 | placé | 5,80 | |
| 8-6 | placé | 10,20 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8-6 | 36,50 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8 | 6,10 | ||
| 4-6 | 6,10 | ||
| 4-5 | 6,10 | ||
| 8-6 | 6,10 | ||
| 8-5 | 6,10 | ||
| 6-5 | 6,10 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8-6-5 | 318,70 | ||
| Z5 | |||
| Pour 1 | |||
| 4-8-6-5-3 | 580,90 | ||
25 OCTOBRE 2026
R5C7
1354.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 18770.66 pts |
| 2-Fredo24 | 10066.26 pts |
| 3-KAMBALA | 9856.13 pts |
| 4-tortilamo | 8235.25 pts |
| 5-QUENTIN | 8230.54 pts |
| 6-rosario974 | 7851.70 pts |
| 7-ledzep44 | 7823.84 pts |
| 8-antonello | 7787.21 pts |
| 9-Jackygombert | 7612.44 pts |
| 10-DUNG_VN | 7358.18 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE