SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 1811.92 pts |
| 2-Fredo24 | 636.01 pts |
| 3-DAVID | 581.75 pts |
| 4-Jackygombert | 502.00 pts |
| 5-rosario974 | 497.98 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 470.14 pts |
| 2-rosario974 | 383.30 pts |
| 3-fokandza44 | 231.28 pts |
| 4-Pelle50 | 191.85 pts |
| 5-CHRISTOPHE | 127.55 pts |
| Course 2 - PRIX DE FALOT | 14h30 | ![]() |
| 33.000 Euros - Monté, mâles. - Course D, 2.200 mètres (G. et P.P.) | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Driver | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MELANCHOLY MAN | MOTTIER M. | 10.0 | 11.0 | 9.3 |
| 2 | 9 | MENTALIST AR | JUBLOT L. | 16.0 | 17.0 | 15.7 |
| 3 | 11 | MEPHISTO DU CLOS | BARTHELEMY MME A. | 4.0 | 4.5 | 4.2 |
| 4 | 8 | MISTRAL D'AUVRECY | PERRON N. | 19.0 | 17.0 | 15.1 |
| 5 | 2 | MANIGOD | DESMIGNEUX F. | 77.0 | 56.0 | 73.5 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 5 | gagnant | 10,50 | 15,75 |
| 5 | placé | 2,70 | 4,05 |
| 9 | placé | 2,60 | 3,90 |
| 11 | placé | 1,60 | 2,40 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 5-9 | gagnant | 57,30 | 85,95 |
| 5-9 | placé | 10,20 | 15,30 |
| 5-11 | placé | 6,10 | 9,15 |
| 9-11 | placé | 5,00 | 7,50 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 5-9-11 | 42,30 | 63,45 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 5-9 | 10,20 | ||
| 5-11 | 10,20 | ||
| 5-8 | 10,20 | ||
| 9-11 | 10,20 | ||
| 9-8 | 10,20 | ||
| 11-8 | 10,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 234,00 | ||
| 5 | 46,80 | ||
| 6 | 15,60 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 5 | gagnant | 11,20 | 16,80 |
| 5 | placé | 2,50 | 3,75 |
| 9 | placé | 2,40 | 3,60 |
| 11 | placé | 1,50 | 2,25 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 5-9 | gagnant | 66,40 | 99,60 |
| 5-9 | placé | 10,60 | 15,90 |
| 5-11 | placé | 6,70 | 10,05 |
| 9-11 | placé | 4,50 | 6,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 5-9-11 | 42,40 | 63,60 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 5-9 | 10,50 | ||
| 5-11 | 10,50 | ||
| 5-8 | 10,50 | ||
| 9-11 | 10,50 | ||
| 9-8 | 10,50 | ||
| 11-8 | 10,50 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 288,00 | ||
| 5 | 57,60 | ||
| 6 | 19,20 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 5 | gagnant | 9,30 | |
| 5 | placé | 2,70 | |
| 9 | placé | 2,40 | |
| 11 | placé | 1,50 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | 6,40 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 9,20 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 5-9 | gagnant | 68,70 | |
| 5-9 | placé | 11,80 | |
| 5-11 | placé | 7,00 | |
| 9-11 | placé | 4,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 5-9-11 | 44,40 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 5-9 | 3,70 | ||
| 5-11 | 3,70 | ||
| 5-8 | 3,70 | ||
| 9-11 | 3,70 | ||
| 9-8 | 3,70 | ||
| 11-8 | 3,70 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 5-9-11-8 | 99,20 | ||
28 FEVRIER 2026
R3C4
1701.00
Classement général
| 1-GUILLARD | 4829.37 pts |
| 2-rosario974 | 2153.85 pts |
| 3-tortilamo | 1925.53 pts |
| 4-Pelle50 | 1876.06 pts |
| 5-Fredo24 | 1846.93 pts |
| 6-MAJED | 1717.52 pts |
| 7-DUDUCHE974 | 1700.66 pts |
| 8-Jackygombert | 1699.65 pts |
| 9-ledzep44 | 1668.11 pts |
| 10-KHOSROV | 1623.74 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE